Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Aandelen | 16,600 | 16,600 | 0,000 |
Obligaties | 64,060 | 64,060 | 0,000 |
Andere | 19,330 | 19,330 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 6,177 | 10,495 |
Koers/Boekwaarde | 0,651 | 1,468 |
Koers/omzet | 0,348 | 0,966 |
Koers/Kasstroom verhouding | 1,862 | 6,765 |
Dividendrendement | 1,638 | 2,715 |
Winstgroei 5 jaar | 7,402 | 15,562 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Overheid | 64,026 | 34,649 |
Cash | 0,044 | 5,863 |
Aantal participaties met lange duur: 49
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland(Rep Of) | PL0000105524 | 36,59 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.96% | PL0000104717 | 15,32 | - | - | |
Lubelski Wegiel Bogdanka | PLLWBGD00024 | 6,01 | - | - | |
US Treasury Note | - | 5,88 | - | - | |
Polen 6J | PL0000104543 | 3,11 | 5,559 | +3,73% | |
Poland(Rep Of) | PL0000104287 | 2,50 | - | - | |
Kopex Sa | PLKOPEX00018 | 1,20 | - | - | |
Bankier.pl S.A. | PLBANKR00010 | 1,05 | - | - | |
Pragma Faktoring SA | PLGFPRE00040 | 0,86 | - | - | |
Orzel Bialy | PLORZBL00013 | 0,81 | 32,80 | 0,00% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren