Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Complete patronen | |||||
Hanging Man | 1M | 2 | Sep 2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 2 | Sep 2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 2 | 31.10.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 2 | 31.10.2024 10:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 2 | 31.10.2024 10:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 3 | Aug 2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 3 | 31.10.2024 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 3 | 31.10.2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 4 | 30.10.2024 07:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 4 | 31.10.2024 08:00 | ||
Hanging Man | 5H | 5 | 30.10.2024 02:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 6 | 31.10.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 15 | 7 | 31.10.2024 09:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 7 | 31.10.2024 09:45 | ||
Three Black Crows | 1H | 9 | 30.10.2024 10:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 10 | Jan 2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 10 | 30.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 11 | 30.10.2024 08:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 13 | 31.10.2024 08:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 14 | Sep 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 15 | Aug 2023 | ||
Hanging Man | 1H | 15 | 30.10.2024 04:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 17 | 30.10.2024 09:30 | ||
Harami Cross | 30 | 17 | 30.10.2024 09:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 18 | 29.10.2024 08:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 18 | 30.10.2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 29.10.2024 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 19 | 30.10.2024 08:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 21 | 02.06.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 21 | 02.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 22 | 26.05.2024 | ||
Homing Pigeon | 1H | 23 | 28.10.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 23 | 30.10.2024 06:30 | ||
Hanging Man | 30 | 23 | 30.10.2024 06:30 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 23 | 30.10.2024 06:30 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 24 | 31.10.2024 05:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 25 | 05.05.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 25 | 31.10.2024 05:15 | ||
Three Outside Up | 1H | 27 | 28.10.2024 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 30.10.2024 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 28 | 28.10.2024 06:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 28 | 30.10.2024 10:45 | ||
Falling Three Methods | 1M | 29 | Jun 2022 | ||
Falling Three Methods | 15 | 29 | 30.10.2024 10:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 31 | 24.03.2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 31 | 25.10.2024 12:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 31 | 30.10.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 32 | Mrt 2022 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 32 | 29.10.2024 08:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 32 | 30.10.2024 09:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 10.03.2024 | ||
Break Away Bearish | 1W | 33 | 10.03.2024 | ||
Falling Three Methods | 1H | 33 | 25.10.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 34 | 30.10.2024 09:15 | ||
Inverted Hammer | 15 | 34 | 30.10.2024 09:15 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 35 | 25.02.2024 | ||
Morning Doji Star | 1H | 35 | 25.10.2024 08:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 35 | 30.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | Nov 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 36 | 18.02.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 36 | 11.10.2024 04:00 | ||
Harami Cross | 5H | 36 | 11.10.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 36 | 25.10.2024 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 37 | Okt 2021 | ||
Harami Cross | 1W | 39 | 28.01.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 41 | Jun 2021 | ||
Homing Pigeon | 30 | 41 | 28.10.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 42 | 24.10.2024 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 42 | 24.10.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 43 | 28.10.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 30 | 43 | 28.10.2024 10:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 44 | 24.10.2024 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 44 | 28.10.2024 09:30 | ||
Hanging Man | 30 | 45 | 28.10.2024 09:00 | ||
Hanging Man | 15 | 45 | 30.10.2024 06:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 47 | 23.10.2024 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 47 | 23.10.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 28.10.2024 07:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 51 | Aug 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 51 | 23.10.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 52 | 30.10.2024 04:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 52 | 30.10.2024 04:45 | ||
Three Inside Down | 15 | 52 | 30.10.2024 04:45 | ||
Bullish Hammer | 1W | 53 | 22.10.2023 | ||
Harami Bearish | 15 | 53 | 29.10.2024 10:45 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 53 | 29.10.2024 10:45 | ||
Three Black Crows | 5H | 54 | 01.10.2024 04:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 57 | 24.09.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 57 | 22.10.2024 10:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 58 | 17.09.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 59 | 10.09.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 59 | 10.09.2023 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 59 | 10.09.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 60 | 03.09.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 60 | 03.09.2023 | ||
Three Inside Up | 1M | 62 | Sep 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 62 | 20.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 63 | Aug 2019 | ||
Bullish Hammer | 1M | 63 | Aug 2019 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 63 | Aug 2019 | ||
Three Black Crows | 1W | 63 | 13.08.2023 | ||
Three Outside Up | 30 | 63 | 25.10.2024 08:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 63 | 29.10.2024 08:15 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 64 | 25.10.2024 07:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 64 | 29.10.2024 08:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 66 | 25.10.2024 06:30 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 67 | 16.07.2023 | ||
Separating Lines Bullish | 1M | 68 | Mrt 2019 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 68 | 09.07.2023 | ||
Three Black Crows | 1H | 68 | 21.10.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 1M | 69 | Feb 2019 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren