Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| EBUY | Parijs | EUR | Real Time | |
| DIGE | Londen | USD | Real Time | |
| EBUY | Londen | GBP | Real Time | |
| EBUY | Milaan | EUR | Real Time | |
| EBUY | Zwitserland | USD | Vertraagd | |
| EBUY | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
| EBUY | Xetra | EUR | Vertraagd |
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | |||||
| Belt Hold Bullish | 1W | Huidig | |||
| Belt Hold Bullish | 1D | Huidig | |||
| Three Inside Up | 1D | Huidig | |||
| Complete patronen | |||||
| Harami Bullish | 1D | 1 | 30.01.2026 | ||
| Three Outside Down | 1M | 2 | Dec 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 02.02.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 02.02.2026 15:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 3 | Nov 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 3 | 28.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 4 | 27.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 4 | 27.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 8 | 07.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 29.01.2026 17:15 | ||
| Three Black Crows | 1M | 10 | Apr 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 10 | 19.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 12 | 09.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 28.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 28.01.2026 17:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 18 | Aug 2024 | ||
| Hanging Man | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 19 | 06.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 05.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 21 | 02.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 21 | 02.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 27.01.2026 17:30 | ||
| Hanging Man | 1M | 22 | Apr 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 26.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 26.01.2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 24 | 29.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 26 | 03.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 26 | 03.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 26 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 26 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 27 | 22.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 1M | 28 | Okt 2023 | ||
| Three Inside Up | 1D | 28 | 19.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 30 | Aug 2023 | ||
| Hanging Man | 1M | 30 | Aug 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 31 | 16.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 34 | 11.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 34 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 35 | 01.06.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 38 | 19.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 20.01.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 20.01.2026 11:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 40 | 16.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 40 | 16.01.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 41 | Sep 2022 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 43 | Jul 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | Jul 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 16.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 45 | 19.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 47 | Mrt 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 47 | Mrt 2022 | ||
| Morning Star | 1D | 47 | 24.11.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 47 | 24.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 47 | 24.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | 19.01.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 48 | 21.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 48 | 21.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 1M | 49 | Jan 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Shooting Star | 1W | 50 | 16.02.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 51 | Nov 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 51 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Sep 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 16.01.2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 54 | Aug 2021 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 19.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 12.01.2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 55 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 16.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 58 | Apr 2021 | ||
| Three Black Crows | 1W | 58 | 22.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | Mrt 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 12.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 60 | Feb 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 61 | Jan 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 13.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 13.01.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 22.12.2025 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 65 | 29.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 65 | 29.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 13.01.2026 12:15 | ||
| Three Inside Up | 1H | 68 | 07.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 12.01.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 13.01.2026 09:30 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren