Probeer een andere zoekopdracht
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2024 | saroj rout | 24.2162 | 18.11.2024 @ 24.2264 | +0.04% | |
01.11.2024 | 力堅 王 | 24.0811 | 29.11.2024 @ 24.2543 | -0.72% | |
01.11.2024 | 力堅 王 | 24.0811 | 29.11.2024 @ 24.2543 | -0.72% | |
01.11.2024 | 力堅 王 | 24.0811 | 29.11.2024 @ 24.2543 | -0.72% | |
05.09.2024 | Nikolai Asonov | 24.6278 | 05.09.2024 @ 24.6363 | +0.03% | |
28.08.2024 | Finni Solang | 24.5317 | 28.08.2024 @ 24.5615 | +0.12% | |
05.08.2024 | Nikolai Asonov | 24.7140 | 05.08.2024 @ 24.6669 | +0.19% | |
31.07.2024 | 力堅 王 | 24.4585 | 23.08.2024 @ 24.4618 | +0.01% | |
28.06.2024 | 力堅 王 | 23.9047 | 26.07.2024 @ 24.3657 | -1.93% | |
28.06.2024 | 力堅 王 | 23.9047 | 26.07.2024 @ 24.3657 | -1.93% | |
28.06.2024 | 力堅 王 | 23.9047 | 26.07.2024 @ 24.3657 | -1.93% | |
22.04.2024 | 力堅 王 | 23.9671 | 17.05.2024 @ 23.9051 | +0.26% | |
25.03.2024 | 榮騏 洪 | 20.6226 | 09.04.2024 @ 23.8230 | +15.52% | |
22.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.6988 | 25.03.2024 @ 20.6226 | -12.98% | |
21.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.7888 | 22.03.2024 @ 23.7176 | +0.30% | |
20.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.7250 | 21.03.2024 @ 23.7888 | +0.27% | |
20.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.7297 | 20.03.2024 @ 23.7250 | +0.02% | |
20.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.7315 | 20.03.2024 @ 23.7330 | -0.01% | |
18.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.6593 | 20.03.2024 @ 23.7327 | +0.31% | |
18.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.6788 | 18.03.2024 @ 23.6509 | +0.12% | |
06.03.2024 | 榮騏 洪 | 23.5404 | 11.03.2024 @ 23.5884 | -0.20% | |
29.02.2024 | 力堅 王 | 23.5414 | 22.03.2024 @ 23.7312 | +0.81% | |
29.02.2024 | 力堅 王 | 23.5414 | 22.03.2024 @ 23.7312 | +0.81% | |
29.02.2024 | 力堅 王 | 23.5414 | 22.03.2024 @ 23.7312 | +0.81% | |
26.02.2024 | 榮騏 洪 | 23.4702 | 04.03.2024 @ 23.4863 | -0.07% | |
23.02.2024 | 榮騏 洪 | 23.5148 | 26.02.2024 @ 23.4687 | +0.20% | |
02.02.2024 | Nikolai Asonov | 23.3722 | 02.02.2024 @ 23.3691 | +0.01% | |
31.01.2024 | 力堅 王 | 23.3494 | 23.02.2024 @ 23.4273 | -0.33% | |
22.01.2024 | Nikolai Asonov | 23.3443 | 22.01.2024 @ 23.3649 | -0.09% | |
15.11.2023 | Nikolai Asonov | 23.8079 | 15.11.2023 @ 23.7375 | -0.30% | |
14.11.2023 | Nikolai Asonov | 23.7356 | 14.11.2023 @ 23.7659 | +0.13% | |
13.11.2023 | Nikolai Asonov | 23.7714 | 13.11.2023 @ 23.7737 | +0.01% | |
07.11.2023 | Nai Siok Lim | 23.7982 | 30.11.2023 @ 23.4579 | -1.43% | |
08.09.2023 | Nikolai Asonov | 23.4880 | 11.09.2023 @ 23.4629 | +0.11% | |
29.08.2023 | Nikolai Asonov | 23.5337 | 29.08.2023 @ 23.5489 | +0.06% | |
03.08.2023 | Y Teo | 23.6086 | 03.08.2023 @ 23.6086 | 0.00% | |
31.07.2023 | Nikolai Asonov | 23.5954 | 31.07.2023 @ 23.6041 | -0.04% | |
22.06.2023 | Nikolai Asonov | 23.0603 | 22.06.2023 @ 23.0601 | 0.00% | |
14.06.2023 | Nikolai Asonov | 22.8739 | 14.06.2023 @ 22.9149 | +0.18% | |
04.05.2023 | 力堅 王 | 23.0991 | 30.11.2023 @ 23.4485 | -1.51% | |
04.05.2023 | 力堅 王 | 23.0991 | 30.11.2023 @ 23.4485 | -1.51% | |
04.05.2023 | 力堅 王 | 23.0991 | 30.11.2023 @ 23.4485 | -1.51% | |
01.05.2023 | Nikolai Asonov | 23.0508 | 01.05.2023 @ 23.0688 | +0.08% | |
24.04.2023 | Nikolai Asonov | 22.9648 | 24.04.2023 @ 22.9522 | +0.05% | |
19.04.2023 | Nikolai Asonov | 22.9037 | 19.04.2023 @ 22.9028 | 0.00% | |
06.04.2023 | Nikolai Asonov | 22.9573 | 06.04.2023 @ 22.9545 | +0.01% | |
27.03.2023 | Nikolai Asonov | 22.8004 | 27.03.2023 @ 22.7647 | -0.16% | |
20.03.2023 | Nikolai Asonov | 22.7673 | 21.03.2023 @ 22.8116 | +0.19% | |
13.03.2023 | Nikolai Asonov | 22.8249 | 13.03.2023 @ 22.6390 | -0.81% | |
27.02.2023 | Nikolai Asonov | 22.7676 | 28.02.2023 @ 22.7809 | -0.06% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren