Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$0
Aanbod in omloop:
STC0
Maximaal aanbod:
STC0
Vol. (24u):
$366,20
Veran. (7d):
-36,70%
Dagbereik:
0,000032 - 0,000077
| Naam | Beurs | Laatste | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1012 | 1,1129 | 1,0954 | -1,02% | 275,39M | 09:19:07 | ||
| Solana | Investing.com | 69,645 | 70,346 | 69,057 | -0,50% | 3,34M | 09:19:07 | ||
| Avalanche | Investing.com | 6,42 | 6,55 | 6,38 | +4,22% | 13,08M | 09:19:07 | ||
| LINK/USD | Binance | 7,64 | 7,73 | 7,48 | -0,26% | 2,24M | 09:19:00 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,556 | 1,747 | 1,522 | -7,60% | 5,08M | 09:19:08 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 62.751,2 | 63.095,2 | 62.453,7 | -0,18% | 58,64K | 09:19:07 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.676,81 | 1.696,47 | 1.635,65 | -0,33% | 228,80K | 09:19:01 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,676.90 | 1,679.90 | 1,658.29 | -0.33% | 293.91K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55.206,8 | 55.410,6 | 54.897,8 | +0,27% | 759,00 | 09:19:03 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 62.780,0 | 63.142,0 | 61.709,0 | -0,16% | 559,00 | 09:18:59 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.474,81 | 1.475,36 | 1.457,36 | +0,12% | 11,96K | 09:19:07 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 156,70 | 157,54 | 153,40 | +4,42% | 76,00 | 09:18:57 | ||
| BTG/USD | HitBTC | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,00% | 352,00 | 09:19:01 | ||
| SIREN/USD | LBank | 0,06076 | 0,06894 | 0,05352 | -11,56% | 5,74M | 09:18:58 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 0,9688 | 0,9774 | 0,9586 | -0,71% | 3,43M | 09:18:59 | ||
| CREDO/USD | Synthetic | 0,040225 | 0,118862 | 0,033306 | -0,62% | 0 | 09:18:28 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,10363 | 0,13154 | 0,09670 | -13,00% | 12,38M | 09:19:08 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,1329 | 0,1355 | 0,1326 | -2,06% | 713,37K | 09:19:03 | ||
| TNSR/USD | Binance | 0,0357 | 0,0371 | 0,0336 | -2,19% | 53,39M | 09:18:53 | ||
| WLD/USD | Binance | 0,526 | 0,592 | 0,507 | -9,93% | 137,70M | 09:18:54 | ||
| POL/EUR | Binance | 0,0680 | 0,0687 | 0,0665 | +0,29% | 257,63K | 09:18:54 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,1511 | 0,1542 | 0,1508 | -2,35% | 205,48M | 09:18:35 | ||
| ALGO/EUR | Coinbase Pro | 0,0811 | 0,0846 | 0,0774 | +2,27% | 8,72M | 09:18:56 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren