Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$1,94T
Aanbod in omloop:
BTC19,79M
Maximaal aanbod:
BTC21,00M
Vol. (24u):
$119,77B
Veran. (7d):
+1,10%
Dagbereik:
96.452,0 - 98.795,8
Naam | Beurs | Laatst | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Investing.com | 98.154,8 | 98.795,8 | 96.452,0 | -4,64% | 208,19K | 14:30:47 | ||
BTC/USD | Bitrue | 98,104.00 | 103,546.90 | 92,041.50 | -4.61% | 76.63K | |||
BTC/USD | Binance | 98,076.1 | 103,550.0 | 90,500.0 | -4.60% | 75.44K | |||
BTC/USD | Coinbase Pro | 98,117.5 | 103,665.6 | 92,055.9 | -4.66% | 26.33K | |||
BTC/USD | OKX | 98,140.0 | 103,548.0 | 89,711.9 | -4.49% | 21.05K | |||
BTC/USD | BitStamp | 98,106.0 | 103,647.0 | 92,092.0 | -4.71% | 4.86K | |||
BTC/USD | Bitfinex | 98.113,0 | 103.610,0 | 88.800,0 | -4,65% | 2,54K | 14:30:37 | ||
BTC/USD | Kraken | 98,101.5 | 98,827.6 | 96,510.3 | -4.59% | 1.08K |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren