Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| LCc1 | CME | USD | Vertraagd | |
| BGIc1 | B3 | BRL | Vertraagd | |
| LCc2 | CME | USD | Vertraagd | |
| LCc3 | CME | USD | Vertraagd | |
| BGIc2 | B3 | BRL | Vertraagd | |
| BGIc3 | B3 | BRL | Vertraagd | |
| LCc4 | CME | USD | Vertraagd | |
| LCc5 | CME | USD | Vertraagd | |
| LCc6 | CME | USD | Vertraagd | |
| LCc7 | CME | USD | Vertraagd |
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Engulfing Bearish | 1H | 3 | 13.02.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 5 | 11.02.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 11 | 13.02.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 11 | 13.02.2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 13 | 09.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 15 | 26.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 19.10.2025 | ||
| Hanging Man | 15 | 16 | 13.02.2026 16:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 15.01.2026 | ||
| Morning Star | 1H | 21 | 10.02.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 22 | 10.02.2026 19:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 23 | Mrt 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Mrt 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 23 | 10.02.2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 25 | Jan 2024 | ||
| Harami Bullish | 1M | 26 | Dec 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 27 | 28.01.2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 28 | 12.02.2026 18:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 30 | 31.12.2025 | ||
| Hanging Man | 30 | 32 | 11.02.2026 15:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 32 | 12.02.2026 17:15 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 33 | 06.02.2026 20:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 33 | 12.02.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 34 | 06.02.2026 19:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 35 | 12.02.2026 16:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 37 | 10.02.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 38 | 12.02.2026 15:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 39 | 12.02.2026 15:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 41 | Sep 2022 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 41 | 27.04.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 44 | 16.01.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 45 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 45 | 11.02.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 48 | 09.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | 02.03.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 50 | 13.01.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 52 | 09.02.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 54 | 26.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 56 | Jun 2021 | ||
| Three Inside Up | 1H | 57 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Apr 2021 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 58 | 19.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 58 | 03.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 02.02.2026 20:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 62 | 10.02.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 62 | 10.02.2026 19:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 62 | 10.02.2026 19:45 | ||
| Evening Star | 15 | 62 | 10.02.2026 19:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 63 | 10.02.2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 64 | 10.02.2026 19:15 | ||
| Three Black Crows | 1W | 65 | 10.11.2024 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 66 | 10.02.2026 18:45 | ||
| Three Black Crows | 15 | 67 | 10.02.2026 18:30 | ||
| Three Black Crows | 1H | 68 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | Mei 2020 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren