Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Symbool | Laatst | +/- % | Vol. | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 | DJAPSD. | 25,29 | +0,32% | 5,91K | 16:07:24 | ||
iShares Asia Pacific Dividend UCITS | IAPD | 1.819,0 | +0,89% | 6,19K | 16:21:47 | ||
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 | DJAPSD. | 25,24 | -0,06% | 4,90K | 15:58:57 | ||
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 | DJAPSD. | 25,27 | +0,78% | 1,00 | 15:16:22 | ||
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 | DJAPSD. | 25,23 | +0,76% | 1,00 | 15:39:34 | ||
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 | DJAPSD. | 25,29 | +0,82% | 1,00 | 09:30:46 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren