Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Doji Star Bearish | 1W | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Upside Gap Two Crows | 1W | 2 | 29.12.2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 2 | 15.01.2025 | ||
Three Black Crows | 30 | 2 | 17.01.2025 19:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 3 | 14.01.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 3 | 14.01.2025 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 4 | Sep 2024 | ||
Evening Doji Star | 15 | 8 | 17.01.2025 18:15 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 9 | 17.01.2025 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 9 | 17.01.2025 18:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 10 | 03.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 30 | 12 | 17.01.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Dec 2023 | ||
Three Inside Up | 30 | 13 | 17.01.2025 13:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 14 | 17.01.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 30 | 14 | 17.01.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 16 | 17.01.2025 16:15 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 17 | 16.01.2025 21:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 18 | 17.01.2025 15:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | Jun 2023 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 19 | 17.01.2025 15:30 | ||
Three Inside Up | 1H | 20 | 16.01.2025 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 21 | 16.01.2025 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 21 | 16.01.2025 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 23 | Feb 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 24 | 16.01.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 24 | 16.01.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 24 | 17.01.2025 08:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 24 | 17.01.2025 14:15 | ||
Three Outside Up | 15 | 27 | 17.01.2025 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 28 | Sep 2022 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 28 | 17.01.2025 13:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Harami Cross | 1D | 31 | 04.12.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 33 | 26.05.2024 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 33 | 16.01.2025 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 34 | 19.05.2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 35 | 15.01.2025 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 36 | Jan 2022 | ||
Three Black Crows | 1M | 37 | Dec 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 38 | 22.11.2024 | ||
Three Outside Up | 1H | 41 | 15.01.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 42 | 15.01.2025 14:00 | ||
Thrusting Bearish | 1D | 43 | 15.11.2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 44 | 03.01.2025 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 44 | 16.01.2025 15:30 | ||
Harami Cross | 30 | 44 | 16.01.2025 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 45 | 03.03.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 46 | 17.01.2025 08:45 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 47 | 16.01.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 47 | 16.01.2025 14:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 47 | 17.01.2025 08:30 | ||
Harami Cross | 1M | 48 | Jan 2021 | ||
Three Outside Up | 15 | 48 | 17.01.2025 08:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 49 | 17.01.2025 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 52 | 16.01.2025 11:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 55 | 14.01.2025 19:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 55 | 16.01.2025 10:00 | ||
Harami Cross | 30 | 55 | 16.01.2025 10:00 | ||
Stick Sandwich | 15 | 56 | 17.01.2025 06:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 58 | 03.12.2023 | ||
Shooting Star | 30 | 58 | 16.01.2025 08:30 | ||
Morning Doji Star | 1H | 59 | 14.01.2025 15:00 | ||
Shooting Star | 15 | 59 | 17.01.2025 05:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 60 | 14.01.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 62 | 14.01.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 63 | 27.12.2024 15:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 63 | 14.01.2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 64 | 14.01.2025 10:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren