Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 83,430 | 83,430 | 0,000 |
Obligaties | 13,190 | 13,190 | 0,000 |
Andere | 3,380 | 3,380 | 0,000 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Cash | 83,430 | 70,769 |
Overheid | 13,188 | 21,424 |
Aantal participaties met lange duur: 43
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Thailand 2.57298% | TH0655075214 | 6,07 | - | - | |
Bank of Thailand | TH0655074B85 | 6,01 | - | - | |
Bank of Thailand 2.54915% | TH0655A75211 | 5,87 | - | - | |
Ap (Thailand) Public Company Limited | - | 5,80 | - | - | |
Bank of Thailand | TH0655E73887 | 5,55 | - | - | |
Bank of Thailand | TH0655C74C82 | 5,28 | - | - | |
Wha Corporation Public Company Limited | - | 4,75 | - | - | |
Charoen Pokphand Foods Plc. | - | 4,75 | - | - | |
Bank of Thailand | TH0655034B01 | 4,09 | - | - | |
Cpf (Thailand) Public Company Limited | - | 3,45 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thanachart Money Market Retirement | 1,39B | 2,29 | 1,53 | 1,11 | ||
Thanachart Global Bond Retirement M | 81,91M | -0,00 | -4,45 | -2,41 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren