Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 239,370 | 239,370 | 242,550 | 239,370 | -1,31% |
| 22.01.2026 | 242,550 | 242,550 | 242,550 | 242,550 | 0,05% |
| 21.01.2026 | 242,430 | 242,430 | 242,430 | 234,870 | 3,22% |
| 20.01.2026 | 234,870 | 234,870 | 234,870 | 234,870 | -1,82% |
| 16.01.2026 | 239,220 | 239,220 | 239,220 | 239,220 | 1,14% |
| 15.01.2026 | 236,520 | 236,520 | 236,520 | 232,490 | 1,73% |
| 14.01.2026 | 232,490 | 232,490 | 234,120 | 232,490 | -0,70% |
| 13.01.2026 | 234,120 | 234,120 | 234,120 | 231,520 | 0,59% |
| 12.01.2026 | 232,740 | 232,740 | 232,740 | 231,520 | 0,53% |
| 09.01.2026 | 231,520 | 231,520 | 231,520 | 225,830 | 2,52% |
| 08.01.2026 | 225,830 | 225,830 | 225,830 | 225,830 | -1,68% |
| 07.01.2026 | 229,690 | 229,690 | 231,530 | 229,690 | -0,79% |
| 06.01.2026 | 231,530 | 231,530 | 231,530 | 222,710 | 2,84% |
| 05.01.2026 | 225,130 | 225,130 | 225,130 | 222,710 | 1,09% |
| 02.01.2026 | 222,710 | 222,710 | 222,710 | 222,710 | 3,89% |
| 31.12.2025 | 214,370 | 214,370 | 214,370 | 214,370 | -1,19% |
| 30.12.2025 | 216,950 | 216,950 | 218,410 | 216,950 | -0,17% |
| 29.12.2025 | 217,310 | 217,310 | 218,410 | 217,310 | -0,50% |
| 26.12.2025 | 218,410 | 218,410 | 218,410 | 218,410 | 0,04% |
| Hoogste: 242,550 | Laagste: 214,370 | Verschil: 28,180 | Gem.: 229,882 | +/- %: 9,642 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren