Probeer een andere zoekopdracht
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 161,810 | 161,810 | 161,810 | 161,810 | 1,99% |
31.10.2024 | 158,660 | 158,660 | 158,660 | 158,660 | -0,46% |
30.10.2024 | 159,400 | 159,400 | 159,400 | 159,400 | -1,14% |
29.10.2024 | 161,230 | 161,230 | 161,230 | 161,230 | -0,62% |
28.10.2024 | 162,230 | 162,230 | 162,230 | 162,230 | 0,12% |
25.10.2024 | 162,040 | 162,040 | 162,040 | 162,040 | -0,19% |
24.10.2024 | 162,350 | 162,350 | 162,350 | 162,350 | 0,11% |
23.10.2024 | 162,170 | 162,170 | 162,170 | 162,170 | -0,28% |
22.10.2024 | 162,620 | 162,620 | 162,620 | 162,620 | -0,56% |
21.10.2024 | 163,530 | 163,530 | 163,530 | 163,530 | -0,42% |
18.10.2024 | 164,220 | 164,220 | 164,220 | 164,220 | 0,01% |
17.10.2024 | 164,200 | 164,200 | 164,200 | 164,200 | 0,70% |
16.10.2024 | 163,060 | 163,060 | 163,060 | 163,060 | -0,40% |
15.10.2024 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | -0,09% |
14.10.2024 | 163,850 | 163,850 | 163,850 | 163,850 | 0,25% |
11.10.2024 | 163,440 | 163,440 | 163,440 | 163,440 | 0,49% |
10.10.2024 | 162,640 | 162,640 | 162,640 | 162,640 | -0,40% |
09.10.2024 | 163,290 | 163,290 | 163,290 | 163,290 | 0,16% |
08.10.2024 | 163,030 | 163,030 | 163,030 | 163,030 | 0,30% |
07.10.2024 | 162,540 | 162,540 | 162,540 | 162,540 | 0,95% |
04.10.2024 | 161,010 | 161,010 | 161,010 | 161,010 | 0,09% |
03.10.2024 | 160,870 | 160,870 | 160,870 | 160,870 | -0,80% |
02.10.2024 | 162,160 | 162,160 | 162,160 | 162,160 | 0,02% |
Hoogste: 164,220 | Laagste: 158,660 | Verschil: 5,560 | Gem.: 162,350 | +/- %: -0,191 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren