Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 64,020 | 66,650 | 2,630 |
Obligaties | 34,950 | 34,950 | 0,000 |
Andere | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 118,343 | 26,905 |
Koers/Boekwaarde | 2,320 | 1,426 |
Koers/omzet | 3,328 | 1,632 |
Koers/Kasstroom verhouding | - | 15,001 |
Dividendrendement | 3,923 | 2,590 |
Winstgroei 5 jaar | - | 9,268 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Overheid | 88,399 | 62,858 |
Cash | 10,571 | 24,270 |
Aantal participaties met lange duur: 43
Aantal participaties met korte duur: 10
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 21,65 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9,29 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9,03 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,71 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6,15 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5,83 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,82 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,59 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,06 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,86 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i | 155,83M | 2,39 | -1,02 | -1,40 | ||
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i | 155,83M | 1,76 | -1,68 | -1,97 | ||
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i | 155,83M | 1,56 | -1,82 | -2,13 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren