Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,590 | 0,710 | 0,120 |
Aandelen | 97,120 | 97,120 | 0,000 |
Andere | 2,300 | 2,300 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 28,269 | 24,471 |
Koers/Boekwaarde | 1,647 | 1,484 |
Koers/omzet | 6,729 | 5,448 |
Koers/Kasstroom verhouding | 17,302 | 14,649 |
Dividendrendement | 3,508 | 3,835 |
Winstgroei 5 jaar | 6,006 | 7,630 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Vastgoed | 98,880 | 94,395 |
Gezondheidszorg | 0,740 | 5,375 |
Technologie | 0,380 | 1,722 |
Aantal participaties met lange duur: 84
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Welltower | US95040Q1040 | 5,86 | 134,44 | -0,38% | |
Equinix | US29444U7000 | 5,44 | 898,12 | -0,34% | |
Prologis | US74340W1036 | 4,21 | 114,75 | -1,56% | |
AvalonBay | US0534841012 | 4,10 | 227,93 | -2,22% | |
Public Storage | US74460D1090 | 3,68 | 331,79 | -0,94% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 3,12 | 37,090 | 0,00% | |
Digital | US2538681030 | 3,11 | 178,21 | +0,04% | |
VICI Properties | US9256521090 | 2,63 | 31,30 | -0,05% | |
Extra Space Storage | US30225T1025 | 2,63 | 163,43 | -0,37% | |
Realty Income | US7561091049 | 2,48 | 56,07 | -1,46% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Asia Opportunity Fund Z GBP | 3,41B | 21,92 | -6,24 | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren