Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 1,940 | 1,940 | 0,000 |
Aandelen | 98,060 | 98,060 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 16,523 | 16,207 |
Koers/Boekwaarde | 1,691 | 1,556 |
Koers/omzet | 1,172 | 1,148 |
Koers/Kasstroom verhouding | 11,858 | 9,353 |
Dividendrendement | 2,313 | 2,079 |
Winstgroei 5 jaar | 8,168 | 11,005 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 29,440 | 15,988 |
Industrie | 21,430 | 26,463 |
Gezondheidszorg | 14,890 | 9,666 |
Communicatiediensten | 12,940 | 7,365 |
Consument cyclisch | 7,880 | 14,259 |
Financiële dienstverlening | 5,080 | 10,850 |
Basismaterialen | 4,350 | 7,073 |
Consumptiegoederen | 3,990 | 10,147 |
Aantal participaties met lange duur: 57
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Sony | JP3435000009 | 5,40 | 3.214,0 | +0,50% | |
Nintendo | JP3756600007 | 4,75 | 9.181,0 | -4,26% | |
Murata Mfg Co | JP3914400001 | 3,84 | 2.353,5 | -0,19% | |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 3,56 | 26.655,0 | +0,02% | |
Kubota Corp. | JP3266400005 | 3,08 | 1.818,0 | +0,89% | |
Komatsu | JP3304200003 | 2,70 | 4.260,0 | +0,92% | |
Chugai Pharmaceutical | JP3519400000 | 2,61 | 6.623,0 | +0,08% | |
Koito Mfg Co Ltd | JP3284600008 | 2,60 | 1.985,0 | -0,90% | |
Sekisui House | JP3420600003 | 2,44 | 3.565,0 | -0,78% | |
MS&AD Insurance Group Holdings | JP3890310000 | 2,33 | 3.185,0 | -0,96% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren