Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 8,440 | 45,830 | 37,390 |
Aandelen | 62,650 | 74,790 | 12,140 |
Obligaties | 27,480 | 65,810 | 38,330 |
Converteerbaar | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Preferent | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Andere | 1,000 | 2,080 | 1,080 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 18,872 | 17,371 |
Koers/Boekwaarde | 2,853 | 2,668 |
Koers/omzet | 1,962 | 2,081 |
Koers/Kasstroom verhouding | 11,601 | 11,460 |
Dividendrendement | 1,893 | 2,399 |
Winstgroei 5 jaar | - | 11,909 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 27,620 | 27,410 |
Financiële dienstverlening | 13,970 | 17,199 |
Gezondheidszorg | 13,270 | 10,813 |
Consument cyclisch | 11,820 | 11,833 |
Industrie | 9,410 | 7,561 |
Communicatiediensten | 6,210 | 7,860 |
Energie | 5,840 | 4,141 |
Consumptiegoederen | 4,080 | 4,888 |
Basismaterialen | 3,540 | 3,472 |
Nutsbedrijven | 2,820 | 3,175 |
Vastgoed | 1,410 | 2,851 |
Aantal participaties met lange duur: 4
Aantal participaties met korte duur: 25
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | LU0072462426 | 102,06 | 80,110 | -0,11% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Fixed Income Fund | 51,66B | 2,80 | 1,52 | 1,99 | ||
K Equity 70:30 LTF | 13,71B | 2,15 | -1,89 | 0,15 | ||
K Equity Dividend LTF | 12,48B | 2,72 | -2,56 | -0,07 | ||
K Flexible Equity RMF | 12,39B | 0,82 | -2,75 | 0,86 | ||
K China Equity Fund | 12,17B | 8,63 | -19,69 | -3,52 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren