Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 2,080 | 2,080 | 0,000 |
Aandelen | 97,920 | 97,920 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 30,519 | 24,584 |
Koers/Boekwaarde | 3,767 | 3,456 |
Koers/omzet | 3,853 | 2,999 |
Koers/Kasstroom verhouding | 30,576 | 22,409 |
Dividendrendement | 0,836 | 1,094 |
Winstgroei 5 jaar | 43,720 | 21,281 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Financiële dienstverlening | 26,060 | 27,956 |
Consument cyclisch | 16,410 | 14,980 |
Technologie | 14,080 | 12,270 |
Industrie | 10,640 | 11,104 |
Gezondheidszorg | 8,820 | 8,509 |
Communicatiediensten | 7,300 | 3,968 |
Consumptiegoederen | 6,220 | 6,526 |
Basismaterialen | 5,060 | 6,891 |
Vastgoed | 2,530 | 3,597 |
Energie | 1,910 | 5,105 |
Nutsbedrijven | 0,950 | 2,883 |
Aantal participaties met lange duur: 151
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank ADR | US45104G1040 | 5,99 | 27,55 | -0,25% | |
Tata Consult | INE467B01029 | 4,02 | 4.147,70 | -0,21% | |
Bharti Airtel | INE397D01024 | 3,97 | 1.635,20 | +0,21% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 3,76 | 1.664,40 | -0,10% | |
State Bank | INE062A01020 | 2,95 | 746,20 | -0,96% | |
Zomato | INE758T01015 | 2,89 | 221,75 | +2,45% | |
Info Edge India | INE663F01024 | 2,53 | 7.543,10 | +4,27% | |
Computer Age | INE596I01012 | 2,15 | 4.129,00 | +1,28% | |
Bajaj Finserv Limited | INE918I01026 | 2,14 | 1.748,85 | +0,32% | |
Coforge | INE591G01017 | 2,11 | 9.166,10 | +11,40% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren