Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 7,620 | 7,620 | 0,000 |
Obligaties | 86,300 | 86,300 | 0,000 |
Converteerbaar | 6,090 | 6,090 | 0,000 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Bedrijven | 84,358 | 87,296 |
Cash | 7,615 | 8,880 |
Overheid | 6,722 | 3,817 |
Aantal participaties met lange duur: 82
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Cosan Overseas Ltd. 8.25% | XS0556373347 | 2,54 | - | - | |
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5% | BE6300371273 | 2,50 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602% | BE0933899800 | 2,49 | - | - | |
CMA CGM SA 5.5% | XS2852136816 | 2,09 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 2,06 | 108,56 | -0,11% | |
Goldstory SAS 7.88768% | XS2761222400 | 1,97 | - | - | |
Loxam SAS 5.75% | XS2031871143 | 1,95 | - | - | |
VZ Vendor Financing II BV 2.88% | XS2272845798 | 1,80 | - | - | |
Optics Bidco S.p.A. 7.75% | XS2804497506 | 1,66 | - | - | |
Iqvia Inc 2.25% | XS2036798150 | 1,64 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF | 3,46B | 3,96 | 1,66 | 1,39 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF | 3,46B | 3,31 | 1,07 | 0,67 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren