
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 11,880 | 12,150 | 0,270 |
Aandelen | 1,840 | 1,840 | 0,000 |
Obligaties | 35,100 | 35,170 | 0,070 |
Andere | 51,170 | 51,170 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 8,507 | 14,473 |
Koers/Boekwaarde | 1,899 | 1,835 |
Koers/omzet | 0,889 | 1,471 |
Koers/Kasstroom verhouding | 3,920 | 8,227 |
Dividendrendement | 7,496 | 2,870 |
Winstgroei 5 jaar | 10,000 | 11,193 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Communicatiediensten | 76,020 | 7,923 |
Financiële dienstverlening | 23,980 | 29,046 |
Aantal participaties met lange duur: 37
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
PBFI Discretionary FxdInc Govt C(acc)EUR | LU0269433370 | 41,79 | - | - | |
JPM Euro Gov Liquidity C (acc.) | LU0326549168 | 25,84 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd B EUR | LU0179826135 | 5,11 | - | - | |
JPM HighBrdg Stat.Mkt Ntl C acc perf € | LU0273795244 | 4,09 | - | - | |
Spanje 6J | ES00000121A5 | 3,49 | 2,981 | 0,00% | |
Kbc Ifima Nv | XS0381887719 | 2,57 | - | - | |
JPMorgan Global Alternative FD IICIICIL | ES0156581003 | 2,55 | - | - | |
JPM Global High Yield Bond C (acc) EURH | LU0108416313 | 2,04 | - | - | |
Highbridge Capital Corpo | - | 2,01 | - | - | |
Jpmorgan Chase Bank 0% 01-09-2010(*B*) | - | 1,88 | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren