Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,260 | 0,790 | 0,530 |
Obligaties | 99,660 | 99,660 | 0,000 |
Converteerbaar | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 6,682 | 13,763 |
Koers/Boekwaarde | 0,763 | 1,944 |
Koers/omzet | 0,994 | 2,634 |
Koers/Kasstroom verhouding | - | 12,690 |
Dividendrendement | 6,486 | 3,025 |
Winstgroei 5 jaar | 7,374 | 8,829 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Overheid | 89,382 | 57,179 |
Bedrijven | 10,309 | 21,950 |
Cash | 0,011 | 9,788 |
Gesecuritiseerd | 0,224 | 8,374 |
Aantal participaties met lange duur: 642
Aantal participaties met korte duur: 2
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026 | AU000XCLWAI8 | 2,58 | 100,405 | +0,06% | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 | AU000XCLWAU3 | 2,49 | 96,061 | +0,24% | |
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029 | AU3TB0000150 | 2,44 | 97,459 | +0,26% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000095457 | 2,43 | - | - | |
Australië 15J | AU3TB0000135 | 2,40 | 4,656 | -0,64% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | AU0000106411 | 2,38 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029 | AU000XCLWAX7 | 2,28 | 94,756 | +0,28% | |
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025 | AU3TB0000168 | 2,27 | 99,771 | +0,01% | |
Australia AUT 2.5 21-May-2030 | AU0000013740 | 2,26 | 92,878 | +0,31% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | 2,16 | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren