Probeer een andere zoekopdracht
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 737,190 | 737,190 | 737,190 | 737,190 | 1,19% |
20.12.2024 | 728,520 | 728,520 | 728,520 | 728,520 | -0,93% |
19.12.2024 | 735,370 | 735,370 | 735,370 | 735,370 | -2,11% |
18.12.2024 | 751,200 | 751,200 | 751,200 | 751,200 | 0,40% |
17.12.2024 | 748,180 | 748,180 | 748,180 | 748,180 | -0,46% |
16.12.2024 | 751,630 | 751,630 | 751,630 | 751,630 | -0,81% |
13.12.2024 | 757,800 | 757,800 | 757,800 | 757,800 | -0,15% |
12.12.2024 | 758,960 | 758,960 | 758,960 | 758,960 | -0,53% |
11.12.2024 | 763,040 | 763,040 | 763,040 | 763,040 | -0,17% |
10.12.2024 | 764,350 | 764,350 | 764,350 | 764,350 | -0,35% |
09.12.2024 | 767,010 | 767,010 | 767,010 | 767,010 | 0,26% |
06.12.2024 | 765,050 | 765,050 | 765,050 | 765,050 | 0,48% |
05.12.2024 | 761,420 | 761,420 | 761,420 | 761,420 | -0,38% |
04.12.2024 | 764,320 | 764,320 | 764,320 | 764,320 | 0,78% |
03.12.2024 | 758,390 | 758,390 | 758,390 | 758,390 | 0,46% |
02.12.2024 | 754,910 | 754,910 | 754,910 | 754,910 | 1,63% |
29.11.2024 | 742,790 | 742,790 | 742,790 | 742,790 | -0,02% |
28.11.2024 | 742,930 | 742,930 | 742,930 | 742,930 | 0,28% |
27.11.2024 | 740,860 | 740,860 | 740,860 | 740,860 | -0,09% |
26.11.2024 | 741,530 | 741,530 | 741,530 | 741,530 | -0,23% |
25.11.2024 | 743,230 | 743,230 | 743,230 | 743,230 | -0,09% |
Hoogste: 767,010 | Laagste: 728,520 | Verschil: 38,490 | Gem.: 751,366 | +/- %: -0,902 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren