Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | |||||
| Evening Doji Star | 1H | Huidig | |||
| Engulfing Bearish | 1H | Huidig | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Huidig | |||
| Complete patronen | |||||
| Harami Cross | 1W | 1 | 25.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 06.02.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 2 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 4 | 06.02.2026 19:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 6 | 03.02.2026 18:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 9 | 30.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 9 | 26.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 12 | 05.02.2026 21:00 | ||
| Morning Star | 15 | 13 | 06.02.2026 17:15 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 13 | 06.02.2026 17:15 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 13 | 06.02.2026 17:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 14 | 19.01.2026 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 14 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 14 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 15 | 04.02.2026 19:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 18 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 19 | 12.01.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 19 | 04.02.2026 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 19 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 19 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 19 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 19 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 06.02.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 21 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 24 | 05.01.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 24 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 24 | 05.02.2026 15:00 | ||
| Evening Star | 30 | 24 | 05.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 02.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 25 | 02.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 25 | 03.02.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 25 | 04.02.2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 26 | 30.12.2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 26 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 26 | 05.02.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 26 | 05.02.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 30 | 04.02.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 31 | 19.01.2026 18:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 31 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 32 | 19.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 32 | 19.01.2026 13:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 32 | 04.02.2026 17:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 32 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 33 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 34 | 30.01.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 30.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 34 | 04.02.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 34 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Hanging Man | 1D | 36 | 15.12.2025 | ||
| Shooting Star | 15 | 36 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 36 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 37 | 12.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 37 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 37 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 38 | 11.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 39 | 10.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 39 | 10.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 41 | 05.12.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 41 | 05.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 41 | 03.02.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 41 | 03.02.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 44 | 02.12.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 44 | 04.02.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 44 | 04.02.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 46 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 46 | 03.02.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 08.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 48 | 07.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 48 | 07.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 48 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 48 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 48 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 51 | 02.02.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 02.02.2026 20:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 52 | 04.02.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 04.02.2026 18:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 04.02.2026 18:45 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 52 | 04.02.2026 18:45 | ||
| Morning Star | 15 | 52 | 04.02.2026 18:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 53 | 05.01.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 53 | 04.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 55 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 55 | 02.02.2026 18:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 55 | 02.02.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 55 | 04.02.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 02.01.2026 11:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 57 | 02.01.2026 11:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 58 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 58 | 04.02.2026 17:15 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 59 | 10.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 59 | 02.02.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 60 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 60 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 62 | 27.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 62 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 62 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 63 | 04.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 65 | 24.12.2025 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 65 | 24.12.2025 12:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 65 | 24.12.2025 12:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 65 | 30.01.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 66 | 23.12.2025 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 66 | 23.12.2025 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 66 | 23.12.2025 21:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 66 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 68 | 23.12.2025 11:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 68 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 30.01.2026 17:30 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren