Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Huidig | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Okt 2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 2 | 18.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 19.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 19.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 4 | 16.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 18.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 18.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 16.12.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 10.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 10.12.2024 08:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | Dec 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 11.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 11.12.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Nov 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 10.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 10.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 10.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 10.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 10.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 09.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 09.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 09.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 05.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 05.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 05.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 04.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 04.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 04.12.2024 16:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 03.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 27.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 03.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 03.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 29.11.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 27.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 27.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 27.11.2024 17:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | Feb 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 34 | 15.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 27.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 22.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 22.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 22.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 19.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 19.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 19.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 06.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 15.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 15.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 15.11.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 45 | Mrt 2021 | ||
Inverted Hammer | 1M | 45 | Mrt 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | Feb 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 13.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 12.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 12.11.2024 17:30 | ||
Shooting Star | 1W | 53 | 03.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 08.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 08.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 06.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 06.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 06.11.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 59 | 22.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 61 | 08.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 18.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 01.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 01.11.2024 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 63 | Sep 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 64 | Aug 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 30.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 31.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 11.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 30.10.2024 10:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren