Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Three Outside Up | 1W | 8 | 08.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 9 | 01.03.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 10 | 01.05.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 11 | 01.05.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 13 | 01.05.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 14 | 25.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 17 | Dec 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 18 | Nov 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 18 | 08.04.2026 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 24 | 01.05.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 26 | Mrt 2024 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 26 | 30.04.2026 21:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 27 | Feb 2024 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 28 | Jan 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 28 | Jan 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 28 | 19.10.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 29 | 12.10.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 31 | Okt 2023 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 32 | 14.04.2026 14:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 33 | 01.05.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 34 | Jul 2023 | ||
| Three Outside Up | 1M | 35 | Jun 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 36 | Mei 2023 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 37 | 11.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 40 | 01.05.2026 18:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 41 | Dec 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 41 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Three Line Strike | 5H | 41 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 42 | Nov 2022 | ||
| Three Inside Up | 30 | 42 | 29.04.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 43 | 29.04.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 43 | 29.04.2026 19:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 44 | Sep 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 44 | 29.06.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 44 | 24.04.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 45 | 06.04.2026 11:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 45 | 01.05.2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 45 | 01.05.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 46 | Jul 2022 | ||
| Harami Bullish | 5H | 46 | 02.04.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 02.04.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 48 | 01.06.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 48 | 01.05.2026 16:15 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 53 | Dec 2021 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 53 | 30.03.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 30.04.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 54 | Nov 2021 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 28.04.2026 20:30 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 55 | 12.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 56 | 11.02.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 57 | 30.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 30.03.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 61 | 02.03.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 61 | 28.04.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 63 | 02.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 02.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 64 | 30.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 65 | 29.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 65 | 23.03.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 65 | 27.04.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | 27.04.2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 68 | 12.01.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 69 | 21.04.2026 15:00 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren