Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 10.11.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 10.11.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 10.11.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 3 | 06.11.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 3 | 06.11.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 10.11.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 10.11.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 10.11.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 06.11.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 06.11.2026 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 13 | 05.11.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 13 | 05.11.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 13 | 05.11.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 05.11.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 05.11.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 16.10.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 18 | 16.10.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 19 | 28.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 19 | 15.10.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 04.11.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 20 | 21.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 20 | 21.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 29.10.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 04.11.2026 16:15 | ||
| Harami Bullish | 30 | 24 | 03.11.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 24 | 03.11.2026 21:30 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 30 | 12.04.2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 30 | 30.10.2026 20:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 30 | 30.10.2026 20:00 | ||
| Morning Star | 1H | 30 | 30.10.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 31 | 05.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 32 | 29.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 32 | 29.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 30.10.2026 16:45 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 35 | 08.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 29.10.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 20.10.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 29.10.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 28.10.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 29.10.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 42 | 16.10.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 42 | 16.10.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 28.10.2026 18:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 23.10.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 52 | 23.10.2026 16:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 52 | 23.10.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 53 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 23.10.2026 20:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 54 | Mei 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 22.10.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 20.10.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 56 | 23.10.2026 16:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 56 | 23.10.2026 16:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 60 | 05.10.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 60 | 05.10.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 61 | 02.10.2026 20:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 5H | 62 | 02.10.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 20.10.2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 63 | 01.10.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 16.10.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 16.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 16.10.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 05.08.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 16.10.2026 17:45 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren