Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
XWTS | Xetra | EUR | Vertraagd | |
XWTS | Londen | USD | Real Time | |
XSSW | Londen | GBP | Real Time | |
XWTS | Milaan | EUR | Real Time | |
XWTS | Zwitserland | CHF | Vertraagd |
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 | Pasquale Tufaro | 23.48 | +0.51% | ||
23.11.2024 | Pasquale Tufaro | 23.41 | 25.11.2024 @ 23.46 | +0.21% | |
14.11.2024 | Pasquale Tufaro | 23.50 | 18.11.2024 @ 23.19 | -1.32% | |
06.11.2024 | Pasquale Tufaro | 22.68 | 11.11.2024 @ 23.30 | +2.73% | |
29.10.2024 | Pasquale Tufaro | 22.15 | 04.11.2024 @ 21.97 | -0.81% | |
23.10.2024 | Pasquale Tufaro | 22.02 | 28.10.2024 @ 22.01 | -0.05% | |
15.10.2024 | Pasquale Tufaro | 21.85 | 21.10.2024 @ 21.85 | 0.00% | |
08.10.2024 | Pasquale Tufaro | 21.37 | 14.10.2024 @ 21.75 | +1.78% | |
01.10.2024 | Pasquale Tufaro | 21.34 | 07.10.2024 @ 21.61 | +1.27% | |
24.09.2024 | Pasquale Tufaro | 21.04 | 30.09.2024 @ 21.15 | +0.52% | |
17.09.2024 | Pasquale Tufaro | 20.51 | 23.09.2024 @ 21.06 | +2.68% | |
12.09.2024 | Pasquale Tufaro | 20.24 | 16.09.2024 @ 20.51 | +1.33% | |
03.09.2024 | Pasquale Tufaro | 20.51 | 09.09.2024 @ 19.82 | -3.36% | |
27.08.2024 | Pasquale Tufaro | 20.45 | 02.09.2024 @ 20.60 | +0.73% | |
20.08.2024 | Pasquale Tufaro | 20.51 | 26.08.2024 @ 20.46 | -0.24% | |
13.08.2024 | Pasquale Tufaro | 20.20 | 19.08.2024 @ 20.51 | +1.53% | |
07.08.2024 | Pasquale Tufaro | 19.59 | 12.08.2024 @ 20.10 | +2.60% | |
23.07.2024 | Pasquale Tufaro | 20.89 | 29.07.2024 @ 20.24 | -3.11% | |
16.07.2024 | Pasquale Tufaro | 21.18 | 22.07.2024 @ 20.80 | -1.79% | |
09.07.2024 | Pasquale Tufaro | 21.68 | 15.07.2024 @ 21.28 | -1.85% | |
02.07.2024 | Pasquale Tufaro | 21.20 | 08.07.2024 @ 21.59 | +1.84% | |
25.06.2024 | Pasquale Tufaro | 21.13 | 01.07.2024 @ 21.20 | +0.33% | |
18.06.2024 | Pasquale Tufaro | 20.96 | 24.06.2024 @ 21.16 | +0.95% | |
12.06.2024 | Pasquale Tufaro | 20.95 | 17.06.2024 @ 20.85 | -0.48% | |
05.06.2024 | Pasquale Tufaro | 20.43 | 10.06.2024 @ 20.78 | -1.71% | |
27.05.2024 | Pasquale Tufaro | 20.23 | 03.06.2024 @ 20.35 | +0.59% | |
14.05.2024 | Pasquale Tufaro | 20.05 | 20.05.2024 @ 20.36 | +1.55% | |
30.04.2024 | Pasquale Tufaro | 19.64 | 06.05.2024 @ 19.91 | +1.37% | |
24.04.2024 | Pasquale Tufaro | 19.77 | 29.04.2024 @ 19.64 | -0.66% | |
16.04.2024 | Pasquale Tufaro | 19.68 | 22.04.2024 @ 19.65 | -0.15% | |
11.04.2024 | Pasquale Tufaro | 19.92 | 15.04.2024 @ 20.10 | +0.90% | |
05.04.2024 | Pasquale Tufaro | 19.58 | 08.04.2024 @ 19.85 | +1.38% | |
22.03.2024 | Pasquale Tufaro | 19.71 | 25.03.2024 @ 19.59 | -0.61% | |
16.03.2024 | Pasquale Tufaro | 19.02 | 18.03.2024 @ 19.38 | +1.89% | |
05.03.2024 | Pasquale Tufaro | 18.67 | 11.03.2024 @ 18.71 | +0.21% | |
27.02.2024 | Pasquale Tufaro | 18.72 | 04.03.2024 @ 18.70 | -0.11% | |
20.02.2024 | Pasquale Tufaro | 18.84 | 26.02.2024 @ 18.98 | +0.74% | |
14.02.2024 | Pasquale Tufaro | 19.01 | 19.02.2024 @ 19.00 | -0.05% | |
06.02.2024 | Pasquale Tufaro | 18.95 | 12.02.2024 @ 19.28 | +1.74% | |
30.01.2024 | Pasquale Tufaro | 18.72 | 05.02.2024 @ 18.95 | +1.23% | |
23.01.2024 | Pasquale Tufaro | 17.89 | 29.01.2024 @ 18.69 | +4.47% | |
16.01.2024 | Pasquale Tufaro | 17.54 | 22.01.2024 @ 17.97 | +2.45% | |
09.01.2024 | Pasquale Tufaro | 17.23 | 15.01.2024 @ 17.54 | +1.80% | |
02.01.2024 | Pasquale Tufaro | 17.07 | 08.01.2024 @ 17.08 | +0.06% | |
27.12.2023 | Pasquale Tufaro | 17.09 | 01.01.2024 @ 16.93 | -0.94% | |
19.12.2023 | Pasquale Tufaro | 16.68 | 25.12.2023 @ 17.09 | +2.46% | |
12.12.2023 | Pasquale Tufaro | 16.66 | 18.12.2023 @ 16.68 | +0.12% | |
05.12.2023 | Pasquale Tufaro | 16.34 | 11.12.2023 @ 16.72 | +2.33% | |
30.11.2023 | Pasquale Tufaro | 16.57 | 04.12.2023 @ 16.34 | -1.39% | |
12.10.2023 | Pasquale Tufaro | 16.73 | 30.11.2023 @ 16.67 | -0.36% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren