Probeer een andere zoekopdracht
| Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Marcello Frigieri | 56.83 | -0.56% | ||
| 02.02.2026 | namo no | 55.62 | 02.02.2026 @ 55.62 | 0.00% | |
| 27.01.2026 | Ami Shimon | 57.01 | -0.88% | ||
| 26.01.2026 | Giuseppe Liguori | 58.90 | 26.01.2026 @ 59.24 | +0.58% | |
| 23.01.2026 | ליאל חדד | 58.74 | -3.80% | ||
| 23.01.2026 | Itay Kabizon | 58.94 | -4.12% | ||
| 23.01.2026 | J Vo | 58.69 | -3.71% | ||
| 21.01.2026 | İsa Bozkurt | 62.22 | -9.18% | ||
| 16.01.2026 | שימי נאור | 53.20 | 06.02.2026 @ 56.50 | +6.20% | |
| 12.01.2026 | מאיר שטרית | 45.31 | 06.02.2026 @ 56.50 | +24.70% | |
| 05.11.2025 | Rudolf Thiele | 42.20 | 05.11.2025 @ 42.20 | 0.00% | |
| 24.10.2025 | Arda Gun | 42.22 | 27.10.2025 @ 42.84 | +1.47% | |
| 17.10.2025 | Ruhcan Polat | 40.32 | 07.11.2025 @ 39.38 | -2.33% | |
| 27.08.2025 | 邦彦 村上 | 35.22 | 19.09.2025 @ 40.49 | +14.96% | |
| 27.08.2025 | 邦彦 村上 | 35.22 | 19.09.2025 @ 40.49 | +14.96% | |
| 12.08.2025 | Antonio Donato | 32.62 | 18.08.2025 @ 33.04 | -1.29% | |
| 16.12.2024 | Maria Joao | 29.29 | 10.01.2025 @ 28.21 | -3.69% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren