Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$0
Aanbod in omloop:
SQUID0
Maximaal aanbod:
SQUID996,17M
Vol. (24u):
$0
Veran. (7d):
-3,34%
Dagbereik:
0,0201 - 0,0299
| Naam | Beurs | Laatste | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 73,631 | 75,189 | 71,957 | -1,91% | 4,55M | 01:51:03 | ||
| XRP | Investing.com | 1.0403 | 1.0585 | 1.0274 | -1.69% | 271.25M | |||
| Cardano | Investing.com | 0.1445 | 0.1465 | 0.1422 | -0.88% | 124.17M | |||
| TAO/USD | Binance | 202,00 | 209,30 | 199,80 | -3,07% | 75,97K | 01:51:03 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 1,658 | 1,686 | 1,633 | -1,34% | 5,71M | 01:51:07 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 58.634,1 | 60.231,3 | 58.189,4 | -2,61% | 81,12K | 01:51:03 | ||
| TAO/USDC | Binance | 201,6 | 209,0 | 199,5 | -3,22% | 11,93K | 01:51:03 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 172,19 | 172,97 | 160,52 | +5,31% | 2,85K | 01:51:00 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.571,36 | 1.614,41 | 1.550,20 | -2,60% | 221,99K | 01:50:56 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 51.319,8 | 52.692,6 | 50.873,1 | -2,56% | 2,14K | 01:51:03 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 58.652,0 | 60.277,0 | 58.188,0 | -2,61% | 720,00 | 01:50:54 | ||
| BTG/USD | HitBTC | 0,2350 | 0,2400 | 0,2350 | -2,08% | 154,00 | 01:50:59 | ||
| XTO/USD | Synthetic | 2,21408 | 4,76641 | 1,84057 | -2,64% | 0 | 01:50:48 | ||
| SUI/USD | Binance | 0,6903 | 0,7035 | 0,6772 | -1,74% | 27,46M | 01:50:55 | ||
| STXk/USD | Binance | 0,1610 | 0,1669 | 0,1598 | -3,54% | 2,93M | 01:50:41 | ||
| CRV/USD | HTX | 0,1849 | 0,1927 | 0,1835 | -3,70% | 14,24M | 01:50:58 | ||
| AKT/ETH | Gate.io | 0,000380 | 0,000389 | 0,000370 | -2,06% | 1,00 | 01:51:05 | ||
| TIA/USD | Binance | 0,356 | 0,397 | 0,354 | -8,72% | 14,47M | 01:51:04 | ||
| CRVUSD/USD | Gate.io | 0,9764 | 0,9978 | 0,9764 | 0,00% | 195,00 | 01:50:56 | ||
| SHIB/DOGE | Binance | 0,0000629 | 0,0000639 | 0,0000607 | 0,00% | 32,68B | 01:50:54 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0,029263 | 0,031990 | 0,029083 | -3,60% | 48,38M | 01:50:57 | ||
| AKT/USD | Gate.io | 0,597 | 0,629 | 0,595 | -4,94% | 431,79K | 01:50:56 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,1263 | 0,1280 | 0,1246 | -0,86% | 4,80M | 01:51:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren