Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$147,94K
Aanbod in omloop:
PUT1,19B
Maximaal aanbod:
PUT90,00B
Vol. (24u):
$0
Veran. (7d):
-22,05%
Dagbereik:
0,000130 - 0,000130
| Naam | Beurs | Laatst | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 615.40 | 617.71 | 609.90 | +0.95% | 4.65M | |||
| XRP | Investing.com | 1.3476 | 1.3533 | 1.3194 | +1.15% | 266.44M | |||
| Solana | Investing.com | 83,205 | 83,841 | 82,242 | +0,05% | 3,04M | 15:09:27 | ||
| SOL/USD | Binance | 83,230 | 84,120 | 81,860 | +0,07% | 1,93M | 15:09:10 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 102,06 | 102,13 | 97,98 | +2,83% | 1,08M | 15:09:10 | ||
| TAO/USD | MEXC | 322,00 | 336,41 | 309,59 | -1,95% | 52,47K | 15:09:21 | ||
| SIREN/USD | LBank | 1,74754 | 2,04933 | 0,71838 | +105,44% | 8,07M | 15:09:30 | ||
| XRP Euro | Investing.com | 1,17219 | 1,17784 | 1,14802 | +1,45% | 6,69M | 15:09:27 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66,819.7 | 67,063.0 | 65,947.7 | +0.94% | 59.97K | |||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,1729 | 1,1800 | 1,1454 | +1,49% | 2,99M | 15:09:21 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,023.83 | 2,037.54 | 1,983.35 | +1.74% | 294.55K | |||
| ETH/USD | Binance | 2,023.80 | 2,047.45 | 1,970.93 | +1.73% | 243.02K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 66,816.0 | 67,173.0 | 65,530.0 | +0.97% | 1.42K | |||
| COPXON/USD | MEXC | 69,91 | 73,18 | 68,22 | -2,46% | 1,02K | 15:09:24 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 58.085,2 | 58.322,4 | 57.307,5 | +1,17% | 984,00 | 15:09:23 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.505 | 4.555 | 4.449 | -0,20% | 6,99K | 15:08:20 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1.759,27 | 1.775,71 | 1.722,56 | +1,98% | 2,31K | 15:09:26 | ||
| SOL/TUSD | Binance | 83,79 | 83,79 | 82,06 | +0,01% | 6,00 | 15:09:08 | ||
| ADA/USD | Binance | 0,2494 | 0,2524 | 0,2440 | +0,65% | 88,06M | 15:09:19 | ||
| SKYN/USDC | Binance | 0,07062 | 0,07110 | 0,06928 | +1,03% | 3,11M | 15:09:28 | ||
| TAO/BTC | Binance | 0,004809 | 0,005054 | 0,004682 | -3,24% | 2,20K | 15:09:26 | ||
| TRX/EUR | Synthetic | 0,279118 | 0,329444 | 0,069420 | +1,93% | 0 | 15:09:09 | ||
| RLUSD/EUR | BitStamp | 0,86906 | 0,86922 | 0,86659 | +0,18% | 78,70K | 15:09:20 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren