Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$2,46M
Aanbod in omloop:
MBS182,63M
Maximaal aanbod:
MBS1,00B
Vol. (24u):
$87,78K
Veran. (7d):
+0,96%
Dagbereik:
0,0111 - 0,0131
| Naam | Beurs | Laatste | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1024 | 1,1129 | 1,0990 | -1,36% | 293,13M | 06:17:35 | ||
| Solana | Investing.com | 69,511 | 70,346 | 69,116 | -2,70% | 3,74M | 06:17:39 | ||
| Avalanche | Investing.com | 6.41 | 6.55 | 6.40 | +2.07% | 14.41M | |||
| Cardano | Investing.com | 0.1519 | 0.1542 | 0.1513 | -4.10% | 224.94M | |||
| LINK/USD | Binance | 7,58 | 7,90 | 7,48 | -3,31% | 2,43M | 06:17:45 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,548 | 1,747 | 1,522 | -8,78% | 5,81M | 06:17:38 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 62.645,1 | 63.095,2 | 62.453,7 | -1,54% | 62,46K | 06:17:35 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.664,84 | 1.679,90 | 1.658,39 | -3,22% | 325,31K | 06:17:23 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.664,71 | 1.727,99 | 1.635,65 | -3,24% | 252,37K | 06:17:31 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55,083.2 | 55,410.6 | 54,897.8 | -1.13% | 839.00 | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 62,672.0 | 63,968.0 | 61,709.0 | -1.54% | 667.00 | |||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.463,45 | 1.474,03 | 1.457,46 | -2,73% | 12,76K | 06:17:35 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 154,56 | 157,54 | 153,40 | +0,89% | 56,00 | 06:17:28 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,1336 | 0,1355 | 0,1333 | -3,75% | 552,86K | 06:17:33 | ||
| CREDO/USD | Synthetic | 0,039963 | 0,118862 | 0,033306 | -3,15% | 0 | 06:17:29 | ||
| POL/EUR | Binance | 0,0682 | 0,0693 | 0,0665 | -1,45% | 250,70K | 06:17:39 | ||
| WLD/USD | Binance | 0,515 | 0,611 | 0,513 | -15,01% | 127,81M | 06:17:39 | ||
| TNSR/USD | Binance | 0,0342 | 0,0388 | 0,0339 | -9,76% | 55,05M | 06:17:38 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,11074 | 0,13685 | 0,09670 | -17,13% | 12,03M | 06:17:38 | ||
| BTG/USD | HitBTC | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,00% | 352,00 | 06:17:46 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 0,9692 | 0,9844 | 0,9586 | -0,83% | 3,68M | 06:17:44 | ||
| SIREN/USD | LBank | 0,05880 | 0,07260 | 0,05352 | -15,59% | 5,60M | 06:17:43 | ||
| ALGO/EUR | Coinbase Pro | 0,0824 | 0,0846 | 0,0774 | +2,36% | 9,24M | 06:17:41 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren