Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$12,51M
Aanbod in omloop:
HEGIC703,73M
Maximaal aanbod:
HEGIC3,01B
Vol. (24u):
$10,16
Veran. (7d):
+27,01%
Dagbereik:
0,036754 - 0,041981
| Naam | Beurs | Laatste | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 97.045 | 97.534 | 95.898 | -2.64% | 4.34M | |||
| AAVE/USD | Gate.io | 126,57 | 130,97 | 124,31 | -1,85% | 3,24M | 12:39:41 | ||
| XRP/USD | OKX | 1,4302 | 1,4872 | 1,4042 | -3,67% | 55,97M | 12:39:46 | ||
| TAO/USD | Binance | 237.50 | 238.70 | 224.20 | +0.30% | 82.14K | |||
| OKB/USD | OKX | 114,1200 | 115,4100 | 110,8800 | -0,70% | 91,72K | 12:39:46 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 78.711,5 | 79.230,9 | 78.275,0 | -0,75% | 54,10K | 12:39:41 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,2262 | 1,2751 | 1,2037 | -3,67% | 3,74M | 12:39:41 | ||
| TRUMPo/USDC | Binance | 2,28 | 2,41 | 2,15 | -5,00% | 976,27K | 12:39:46 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0.36730 | 0.38150 | 0.35640 | -3.49% | 3.58M | |||
| ETH/USD | Binance | 2.468,95 | 2.486,16 | 2.414,64 | -0,52% | 259,14K | 12:39:46 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,464.84 | 2,472.34 | 2,436.21 | -0.68% | 286.96K | |||
| LTC/EUR | Coinbase Pro | 43,20 | 44,16 | 42,41 | -2,11% | 12,31K | 12:39:42 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 78.744,0 | 79.599,0 | 77.854,0 | -0,71% | 911,00 | 12:39:40 | ||
| AAVE/EUR | Coinbase Pro | 108,210 | 112,160 | 106,550 | -2,09% | 632,00 | 12:39:46 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 67.484,4 | 67.890,4 | 67.074,5 | -0,79% | 628,00 | 12:39:49 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 67.465,5 | 67.901,3 | 67.058,1 | -0,81% | 76,00 | 12:39:37 | ||
| Chiliz | Investing.com | 0,0140 | 0,0142 | 0,0138 | -2,80% | 61,03M | 12:39:33 | ||
| TRX/EUR | Synthetic | 0.285000 | 0.331667 | 0.069420 | -0.93% | 0 | |||
| OKB/BTC | OKX | 0,00144910 | 0,00145920 | 0,00142510 | 0,00% | 744,00 | 12:39:45 | ||
| MGM/USD | Synthetic | 0,000405 | 0,000410 | 0,000384 | -0,65% | 0 | 14:54:36 | ||
| VET/EUR | Synthetic | 0,00485 | 0,07265 | 0,00376 | -1,97% | 0 | 12:39:08 | ||
| MIR/EUR | Kraken | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,00% | 1,98K | 12:39:40 | ||
| STRKN/EUR | Bitvavo | 0,0218 | 0,0232 | 0,0217 | -5,22% | 6,20M | 12:39:37 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren