Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$1,56M
Aanbod in omloop:
GM281,03M
Maximaal aanbod:
GM1,00B
Vol. (24u):
$122,48K
Veran. (7d):
-8,61%
Dagbereik:
0,010743 - 0,014850
| Naam | Beurs | Laatst | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.4280 | 1.4336 | 1.4266 | +0.40% | 197.98M | |||
| Solana | Investing.com | 84,894 | 85,201 | 84,813 | +0,56% | 2,58M | 01:35:07 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67,875.3 | 68,055.7 | 67,818.1 | +0.06% | 30.03K | |||
| LINK/XRP | Bitrue | 6,1942 | 6,2775 | 6,1376 | -1,05% | 270,91K | 01:34:59 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,970.66 | 1,975.20 | 1,968.53 | +0.38% | 213.61K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,970.58 | 1,995.56 | 1,955.62 | +0.37% | 181.40K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 67,918.0 | 68,762.0 | 67,598.0 | +0.04% | 1.11K | |||
| ADBEON/USD | MEXC | 257,85 | 258,77 | 257,84 | -0,29% | 218,00 | 01:35:09 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.600,2 | 57.759,1 | 57.564,0 | +0,09% | 389,00 | 01:35:07 | ||
| LINK/EUR | Kraken | 7,5000 | 7,5325 | 7,5000 | -0,66% | 360,00 | 01:35:08 | ||
| Monero EUR | Investing.com | 273,900 | 276,990 | 273,900 | -1,75% | 2,00 | 01:35:03 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 273,900 | 276,040 | 273,900 | -1,75% | 2,00 | 01:35:00 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 57.603,5 | 57.756,2 | 57.541,1 | +0,10% | 3,00 | 01:34:57 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1.672,88 | 1.676,30 | 1.670,12 | +0,43% | 34,00 | 01:34:56 | ||
| DEEPSEEK/USD | Gate.io | 0,000093 | 0,000093 | 0,000091 | 0,00% | 9,00K | 01:35:13 | ||
| OM/USD | Binance | 0,0689 | 0,0710 | 0,0635 | +4,39% | 45,41M | 01:34:38 | ||
| XMR/CNY | Synthetic | 1.473,36 | 1.567,61 | 548,04 | 0,00% | 0 | 01:35:04 | ||
| Stellar Lumens EUR | Investing.com | 0,13634 | 0,13675 | 0,13629 | -0,77% | 454,92K | 01:35:15 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,097890 | 0,100980 | 0,097760 | -1,47% | 373,67M | 01:34:59 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000413 | 0,00000441 | 0,00000412 | -3,05% | 1,46T | 01:35:10 | ||
| XAI/TRY | Binance | 0,429 | 0,451 | 0,429 | -2,05% | 15,26M | 01:35:01 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000623 | 0,00000653 | 0,00000622 | -2,50% | 3,21M | 01:35:07 | ||
| LINK/BTC | Binance | 0,00013030 | 0,00013200 | 0,00012980 | -0,76% | 90,19K | 01:35:12 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren