Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$36,35K
Aanbod in omloop:
DUCKY414,40B
Maximaal aanbod:
DUCKY420,69B
Vol. (24u):
$0
Veran. (7d):
-30,88%
Dagbereik:
0,00000013 - 0,00000014
| Naam | Beurs | Laatst | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,3923 | 1,4846 | 1,3875 | +1,80% | 1,48B | 12:38:33 | ||
| MSFTON/USD | Gate.io | 403,49 | 404,65 | 393,51 | +0,54% | 779,08K | 12:38:34 | ||
| PLTRON/USD | Gate.io | 137,04 | 137,83 | 132,57 | -0,09% | 1,02M | 12:38:38 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 3,308 | 3,487 | 3,263 | -1,64% | 7,77M | 12:38:45 | ||
| MSTRX/USD | Gate.io | 130,53 | 138,02 | 113,64 | +12,45% | 123,42K | 12:38:45 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67.922,4 | 71.570,4 | 67.397,4 | +1,99% | 174,51K | 12:38:33 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,1801 | 1,3081 | 1,1511 | +1,73% | 8,26M | 12:38:36 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.012,10 | 2.115,88 | 1.996,89 | +4,13% | 1,53M | 12:38:25 | ||
| TSLAX/USD | BigONE | 410,95 | 415,24 | 398,58 | +1,57% | 2,20K | 12:38:40 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 282,310 | 287,220 | 268,440 | +8,43% | 797,00 | 12:38:43 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.586,2 | 60.706,5 | 57.151,8 | +1,96% | 3,66K | 12:38:37 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 68.003,0 | 71.822,0 | 66.174,0 | +2,01% | 3,04K | 12:38:37 | ||
| LUR/USD | BitMart | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,00% | 17,00 | 12:38:46 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,004897 | 0,004899 | 0,004529 | +5,06% | 2,20K | 12:38:42 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,2264 | 0,2353 | 0,2252 | +2,03% | 2,18M | 12:38:29 | ||
| SHIB/USD | HTX | 0,00000605 | 0,00000641 | 0,00000598 | +0,50% | 18,83B | 12:38:25 | ||
| TAO/BTC | Binance | 0,002410 | 0,002561 | 0,002356 | -4,71% | 1,73K | 12:38:46 | ||
| BEAM/BTC | CoinEx | 0,00000035 | 0,00000035 | 0,00000032 | +6,06% | 105,08K | 12:38:35 | ||
| VDR/USD | Gate.io | 0,007007 | 0,018475 | 0,006233 | -60,19% | 78,42K | 12:38:37 | ||
| AU/USD | Synthetic | 41,107 | 76,452 | 29,522 | +1,90% | 0 | 12:38:34 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2669 | 0,2779 | 0,2657 | +2,02% | 571,54M | 12:38:41 | ||
| IMU/EUR | Bitvavo | 0,0035305 | 0,0040658 | 0,0032002 | +6,83% | 36,02M | 12:38:37 | ||
| MELANIA/USD | Gate.io | 0,129 | 0,133 | 0,121 | +5,75% | 435,35K | 12:38:39 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren