Probeer een andere zoekopdracht
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 130,800 | 131,600 | 131,700 | 129,700 | 0,38% |
18.11.2024 | 130,300 | 130,600 | 131,300 | 130,300 | 2,84% |
15.11.2024 | 126,700 | 126,600 | 127,700 | 126,600 | -2,76% |
14.11.2024 | 130,300 | 132,900 | 133,500 | 130,300 | -2,62% |
13.11.2024 | 133,800 | 131,800 | 134,900 | 131,800 | 1,83% |
12.11.2024 | 131,400 | 136,200 | 136,200 | 131,400 | -1,79% |
11.11.2024 | 133,800 | 131,800 | 133,900 | 131,500 | 4,94% |
08.11.2024 | 127,500 | 128,500 | 128,500 | 127,200 | -0,16% |
07.11.2024 | 127,700 | 126,300 | 128,300 | 126,200 | 1,51% |
06.11.2024 | 125,800 | 129,200 | 129,200 | 125,200 | -0,24% |
05.11.2024 | 126,100 | 126,900 | 127,000 | 126,100 | 0,80% |
04.11.2024 | 125,100 | 125,100 | 126,500 | 124,800 | -0,40% |
01.11.2024 | 125,600 | 124,500 | 126,700 | 124,400 | 3,29% |
31.10.2024 | 121,600 | 124,000 | 124,100 | 121,600 | -2,41% |
30.10.2024 | 124,600 | 127,200 | 127,400 | 124,600 | -1,97% |
29.10.2024 | 127,100 | 129,000 | 129,000 | 127,100 | -0,31% |
28.10.2024 | 127,500 | 126,900 | 128,900 | 126,500 | 2,82% |
25.10.2024 | 124,000 | 124,300 | 125,300 | 124,000 | 0,32% |
24.10.2024 | 123,600 | 123,000 | 124,300 | 122,700 | 2,66% |
23.10.2024 | 120,400 | 123,000 | 123,000 | 120,400 | -1,15% |
22.10.2024 | 121,800 | 121,200 | 121,800 | 120,700 | 0,33% |
21.10.2024 | 121,400 | 123,200 | 123,300 | 121,100 | -2,25% |
Hoogste: 136,200 | Laagste: 120,400 | Verschil: 15,800 | Gem.: 126,677 | +/- %: 5,314 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren