Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Complete patronen | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 16.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 16.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 16.09.2024 16:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 10.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 10.09.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 10.09.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 14.08.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 10.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 10.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 10.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 18.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 26 | 30.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 01.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 28 | 30.07.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 17.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 31 | 18.07.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 14.08.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 01.08.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 01.08.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 04.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 23.07.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 23.07.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 30.04.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 18.07.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 18.07.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 18.07.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 17.04.2024 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 44 | 03.06.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 46 | 11.04.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 30.04.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 30.04.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 30.04.2024 12:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 50 | 09.04.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 17.04.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 23.04.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 23.04.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 52 | 21.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 17.04.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 17.04.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 04.04.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 11.04.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 11.04.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 11.04.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 58 | 31.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 10.04.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 10.04.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 10.04.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 19.03.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 09.04.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 65 | 05.03.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 09.04.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 04.04.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 09.04.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 04.04.2024 15:15 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren