Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Harami Bullish | 1H | 1 | 28.01.2025 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 1 | 28.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 28.01.2025 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 4 | 24.01.2025 13:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 4 | 27.01.2025 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 4 | 27.01.2025 17:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 6 | 20.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 27.01.2025 16:30 | ||
Three Black Crows | 1D | 7 | 17.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 27.01.2025 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 15.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 10 | Mrt 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 21.01.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 24.01.2025 17:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 11 | 10.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 20.01.2025 14:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 12 | 10.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 24.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 24.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 23.01.2025 16:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 15 | 16.01.2025 10:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 16 | 06.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 23.01.2025 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 23.01.2025 14:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 18 | 02.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 18 | 21.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 19 | 10.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 23.01.2025 14:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 20.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 22.01.2025 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 21.01.2025 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 22.01.2025 14:45 | ||
Homing Pigeon | 1D | 25 | 19.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 26 | 18.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 26 | 06.01.2025 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 26 | 16.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 21.01.2025 14:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 27 | 17.12.2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 28 | 16.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 15.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 20.01.2025 14:30 | ||
Homing Pigeon | 1D | 30 | 12.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 30 | 32 | 16.01.2025 14:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 33 | 09.06.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 33 | 16.01.2025 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 13.01.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 15.01.2025 16:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 35 | 27.12.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 5H | 35 | 27.12.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 35 | 10.01.2025 17:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 36 | 04.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 36 | 27.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 14.01.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 15.01.2025 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 14.01.2025 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 40 | Sep 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Sep 2021 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 40 | Sep 2021 | ||
Harami Bullish | 1D | 42 | 26.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 42 | 26.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 14.01.2025 17:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 43 | 18.12.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 5H | 43 | 18.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 10.01.2025 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 14.01.2025 16:45 | ||
Three Black Crows | 1D | 45 | 21.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 10.01.2025 14:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 46 | 10.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 47 | 17.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 10.01.2025 16:45 | ||
Falling Three Methods | 1W | 48 | 25.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 10.01.2025 14:00 | ||
Shooting Star | 1D | 50 | 14.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 03.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 54 | 12.12.2024 10:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 54 | 08.01.2025 12:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 54 | 08.01.2025 12:15 | ||
Harami Cross | 15 | 54 | 08.01.2025 12:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 55 | Jun 2020 | ||
Bullish doji Star | 5H | 56 | 10.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 06.01.2025 16:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 58 | 09.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 03.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 06.01.2025 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 60 | 02.01.2025 17:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 61 | 02.01.2025 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 06.01.2025 13:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 62 | 05.12.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 62 | 02.01.2025 14:00 | ||
Harami Cross | 30 | 62 | 02.01.2025 14:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 63 | 27.12.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 63 | 27.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 1H | 63 | 27.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 03.01.2025 17:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 64 | 05.11.2023 | ||
Inverted Hammer | 1M | 65 | Aug 2019 | ||
Falling Three Methods | 1W | 65 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 24.12.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 65 | 31.12.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 65 | 02.01.2025 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 66 | Jul 2019 | ||
Three Inside Up | 15 | 66 | 02.01.2025 15:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 67 | 02.01.2025 14:00 | ||
Harami Cross | 15 | 67 | 02.01.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 68 | 08.10.2023 | ||
Homing Pigeon | 5H | 68 | 02.12.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 23.12.2024 16:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren