Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Harami Bearish | 1W | Huidig | |||
Bullish Hammer | 5H | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Okt 2024 | ||
Shooting Star | 1D | 3 | 22.01.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 3 | 27.01.2025 09:30 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Sep 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 5 | Aug 2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 6 | 27.01.2025 09:30 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 7 | 16.01.2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 10 | 17.11.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 10 | 17.11.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 10 | 13.01.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 12 | Jan 2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 12 | 03.11.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 12 | 24.01.2025 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 24.01.2025 20:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 19 | 24.01.2025 15:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 24 | 24.01.2025 12:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 25 | 20.12.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 26 | 24.01.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 30 | 23.01.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 32 | 16.06.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 33 | 24.01.2025 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 35 | 13.01.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 36 | 24.01.2025 15:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 37 | 10.01.2025 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 37 | 22.01.2025 16:00 | ||
Shooting Star | 30 | 41 | 23.01.2025 17:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 43 | 24.01.2025 13:45 | ||
Shooting Star | 1D | 44 | 25.11.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 48 | 24.01.2025 12:30 | ||
Shooting Star | 1H | 55 | 21.01.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 56 | 31.12.2023 | ||
Gravestone Doji | 5H | 60 | 02.01.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 64 | 30.12.2024 13:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren