Probeer een andere zoekopdracht
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | akif karabulut | 871.43 | 26.08.2024 @ 869.29 | -0.25% | |
03.07.2024 | Stoyan Yordanov | 849.29 | 08.07.2024 @ 852.60 | +0.39% | |
13.04.2024 | Sinan Yılmaz | 811.83 | 15.04.2024 @ 810.58 | -0.15% | |
05.03.2024 | hakan hakan | 793.16 | 11.03.2024 @ 803.00 | +1.24% | |
26.10.2023 | Cob Fx | 742.64 | 30.11.2023 @ 742.57 | +0.01% | |
23.10.2023 | Ventsi Tsvetkov | 741.92 | 30.11.2023 @ 742.57 | -0.09% | |
21.10.2023 | Mubariz Eliyev | 752.53 | 30.11.2023 @ 742.57 | +1.32% | |
13.01.2023 | antoine jacqmin | 620.09 | 16.01.2023 @ 623.26 | +0.51% | |
29.11.2022 | Ivan Petrov | 596.62 | 23.12.2022 @ 600.68 | +0.68% | |
03.11.2022 | Dilyan Danov | 590.91 | 28.11.2022 @ 595.75 | +0.82% | |
02.08.2022 | Andre Johnson | 599.72 | 08.08.2022 @ 607.91 | +1.37% | |
25.05.2022 | Totko Ganev | 614.46 | 30.05.2022 @ 612.92 | -0.25% | |
24.01.2022 | Veselin Marinov | 627.18 | 31.01.2022 @ 614.44 | -2.03% | |
05.03.2021 | ARE ARE | 495.18 | 26.03.2021 @ 494.29 | -0.18% | |
04.11.2020 | Nathan Akl | 429.38 | 27.11.2020 @ 422.39 | -1.63% | |
23.04.2020 | Anita Vacca | 429.12 | 15.05.2020 @ 452.98 | -5.56% | |
18.03.2020 | Niksata Bizal | 422.40 | 10.04.2020 @ 435.55 | -3.11% | |
29.11.2019 | Aleksander Totev | 543.98 | 20.12.2019 @ 548.04 | +0.75% | |
03.10.2019 | Petko Petkov | 569.32 | 25.10.2019 @ 561.00 | -1.46% | |
31.07.2019 | 湛 沈 | 581.48 | 23.08.2019 @ 574.70 | +1.17% | |
10.06.2019 | Luuk Bolks | 576.48 | 05.07.2019 @ 582.29 | +1.01% | |
15.05.2019 | Stelios Vogiatzopoulo | 563.42 | 07.06.2019 @ 579.90 | +2.92% | |
28.02.2019 | Angel Hristakiev | 588.41 | 22.03.2019 @ 585.98 | -0.41% | |
06.02.2019 | Fernando Azevedo | 579.06 | 08.03.2019 @ 584.09 | +0.87% | |
18.12.2018 | ziya yılmaz | 591.24 | 24.12.2018 @ 594.85 | +0.61% | |
18.12.2018 | Boris Bakalov | 591.24 | 17.01.2019 @ 563.49 | +4.69% | |
28.11.2018 | Anita Vacca | 583.19 | 28.12.2018 @ 589.09 | -1.01% | |
13.09.2018 | Fernando Azevedo | 630.23 | 13.10.2018 @ 685.12 | +8.71% | |
10.07.2018 | IVAN IVANOV | 628.78 | 09.08.2018 @ 641.76 | +2.06% | |
11.06.2018 | Anita Vacca | 630.81 | 12.06.2018 @ 628.54 | +0.36% | |
07.05.2018 | Anita Vacca | 652.88 | 11.05.2018 @ 649.10 | +0.58% | |
19.03.2018 | Димитър Капитанов | 675.86 | 18.04.2018 @ 660.45 | +2.28% | |
15.02.2018 | ziya yılmaz | 697.00 | 20.02.2018 @ 692.35 | +0.67% | |
17.01.2018 | Simeon Minev | 709.92 | 16.02.2018 @ 696.40 | -1.90% | |
12.01.2018 | ziya yılmaz | 702.78 | 06.02.2018 @ 701.86 | +0.13% | |
09.01.2018 | Rossen Hristov | 689.95 | 08.02.2018 @ 698.71 | +1.27% | |
05.01.2018 | ziya yılmaz | 693.24 | 09.01.2018 @ 688.11 | +0.74% | |
13.12.2017 | Pure Trend | 666.74 | 18.12.2017 @ 662.58 | -0.62% | |
15.11.2017 | Anita Vacca | 671.57 | 15.11.2017 @ 669.04 | +0.38% | |
10.11.2017 | Joe Bucks | 671.78 | 10.12.2017 @ 665.29 | +0.97% | |
15.09.2017 | Maor Shoham | 684.43 | 15.10.2017 @ 669.17 | -2.23% | |
02.11.2016 | Angel Hadjisky | 538.16 | 02.12.2016 @ 563.82 | +4.77% | |
13.03.2015 | maxime ringuet | 496.37 | 12.04.2015 @ 513.42 | +3.43% | |
30.12.2014 | ziya yılmaz | 523.95 | 30.12.2014 @ 524.48 | +0.10% | |
10.12.2014 | ziya yılmaz | 543.45 | 10.12.2014 @ 545.97 | +0.46% | |
12.11.2014 | davide garulli | 526.81 | 17.11.2014 @ 517.45 | +1.78% | |
04.08.2014 | Argemiro Duarte | 541.52 | 05.08.2014 @ 540.93 | -0.11% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren