Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 2,560 | 2,560 | 0,000 |
Obligaties | 97,440 | 97,440 | 0,000 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Overheid | 96,778 | 70,238 |
Cash | 2,563 | 35,814 |
Bedrijven | 0,658 | 5,168 |
Aantal participaties met lange duur: 59
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 5,83 | 941,130 | 0,00% | |
Malaysia (Government Of) 3.83% | MYBMS1900047 | 4,79 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.73% | MYBMS1300057 | 4,63 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,66 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.65% | TH0623A3B608 | 3,63 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 3,48 | 914,240 | +0,00% | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3,46 | 108,35 | +0,17% | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 3,19 | 108,23 | +0,25% | |
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | XS2610898665 | 3,14 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000108866 | 3,05 | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren