Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,960 | 36,010 | 35,050 |
Aandelen | 98,960 | 98,960 | 0,000 |
Andere | 0,080 | 0,090 | 0,010 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 21,630 | 18,062 |
Koers/Boekwaarde | 3,649 | 3,048 |
Koers/omzet | 2,523 | 2,223 |
Koers/Kasstroom verhouding | 14,797 | 12,380 |
Dividendrendement | 1,855 | 2,030 |
Winstgroei 5 jaar | 12,020 | 10,886 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 29,340 | 23,910 |
Financiële dienstverlening | 14,350 | 16,340 |
Gezondheidszorg | 12,160 | 13,129 |
Consument cyclisch | 9,710 | 10,631 |
Industrie | 9,590 | 11,496 |
Communicatiediensten | 8,450 | 7,802 |
Consumptiegoederen | 6,230 | 7,678 |
Basismaterialen | 3,480 | 4,017 |
Energie | 2,720 | 3,559 |
Vastgoed | 2,320 | 2,766 |
Nutsbedrijven | 1,650 | 2,633 |
Aantal participaties met lange duur: 724
Aantal participaties met korte duur: 12
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 8,31 | 142,62 | -3,12% | |
Microsoft | US5949181045 | 8,24 | 444,06 | -0,59% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,70 | 200.21 | +1.13% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,35 | 201,90 | +1,16% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 2,18 | 785,41 | +2,45% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,73 | 406,58 | -1,41% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,26 | 622,4 | +7,13% | |
Visa A | US92826C8394 | 1,22 | 330.20 | +0.61% | |
P&G | US7427181091 | 1,14 | 164.12 | -1.22% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,13 | 533,49 | -0,14% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren