Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 3,300 | 112,180 | 108,880 |
Obligaties | 4,070 | 4,070 | 0,000 |
Converteerbaar | 92,630 | 92,630 | 0,000 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Derivaat | 0,173 | 47,014 |
Bedrijven | 96,695 | 92,430 |
Cash | 3,132 | 13,261 |
Aantal participaties met lange duur: 319
Aantal participaties met korte duur: 158
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | - | 3,01 | - | - | |
Eni SpA 2.95% | XS2637952610 | 2,78 | - | - | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | XS2859746237 | 2,42 | - | - | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | - | 1,90 | - | - | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | XS2849520650 | 1,69 | - | - | |
PG&E Corporation 4.25% | - | 1,57 | - | - | |
JD.com Inc. 0.25% | - | 1,51 | - | - | |
Uber Technologies Inc 0.875% | - | 1,51 | - | - | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | - | 1,45 | - | - | |
Global Payments Inc 1.5% | - | 1,42 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratCredit C Acc SEK H | 22,93B | 5,65 | 2,03 | - | ||
Schroder GlblCnvrtbleBndC AccSEK H | 12,16B | 3,59 | -6,01 | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren