
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Aandelen | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 25,684 | 22,426 |
Koers/Boekwaarde | 3,209 | 3,209 |
Koers/omzet | 2,386 | 2,946 |
Koers/Kasstroom verhouding | 14,501 | 20,912 |
Dividendrendement | 0,503 | 1,125 |
Winstgroei 5 jaar | 22,391 | 25,094 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Financiële dienstverlening | 28,920 | 27,959 |
Technologie | 18,270 | 13,011 |
Industrie | 14,120 | 10,531 |
Basismaterialen | 11,070 | 6,591 |
Gezondheidszorg | 7,190 | 8,715 |
Consumptiegoederen | 6,020 | 6,446 |
Consument cyclisch | 5,140 | 14,877 |
Energie | 3,810 | 5,290 |
Communicatiediensten | 2,800 | 4,126 |
Vastgoed | 1,700 | 3,559 |
Nutsbedrijven | 0,960 | 2,623 |
Aantal participaties met lange duur: 114
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Infosys | INE009A01021 | 7,52 | 1.661,60 | -2,34% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4,21 | 1.245,40 | +2,51% | |
Tata Steel Ltd | INE081A01012 | 4,03 | - | - | |
Reliance Ind | INE002A01018 | 3,23 | 1.247,30 | +0,72% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 2,59 | 1.685,50 | -0,12% | |
State Bank | INE062A01020 | 2,46 | 729,85 | +0,13% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2,19 | 1.025,65 | -0,98% | |
Max Financial | INE180A01020 | 2,19 | 1.086,00 | +4,43% | |
Larsen&Toubro | INE018A01030 | 2,12 | 3.195,45 | +0,56% | |
Varun Beverages Ltd | INE200M01013 | 2,12 | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren