Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Aandelen | 30,890 | 30,890 | 0,000 |
Obligaties | 62,150 | 62,150 | 0,000 |
Andere | 6,960 | 6,960 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 24,602 | 16,193 |
Koers/Boekwaarde | 1,263 | 2,734 |
Koers/omzet | 1,881 | 2,094 |
Koers/Kasstroom verhouding | 6,389 | 10,492 |
Dividendrendement | 0,226 | 2,823 |
Winstgroei 5 jaar | 7,346 | 12,469 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Basismaterialen | 48,170 | 8,992 |
Energie | 14,760 | 8,361 |
Consument cyclisch | 10,680 | 12,444 |
Gezondheidszorg | 10,490 | 12,779 |
Financiële dienstverlening | 7,350 | 19,715 |
Consumptiegoederen | 5,500 | 8,333 |
Industrie | 3,040 | 13,873 |
Aantal participaties met lange duur: 15
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Gazprombank Ojsc 7.875% Corp | - | 16,09 | - | - | |
Oproru 8.25% 09/27/21 Corp75% | - | 15,69 | - | - | |
Stpete 7.63% | - | 15,50 | - | - | |
Imhrus 10.75% Corp | - | 14,87 | - | - | |
Barrick Gold | CA0679011084 | 10,81 | 16,37 | -1,21% | |
Surgutneftegas | RU0008926258 | 4,56 | 27,725 | -0,61% | |
Senomyx Inc | US81724Q1076 | 3,75 | - | - | |
Tesla | US88160R1014 | 3,30 | 404,60 | +1,08% | |
Gilead | US3755581036 | 3,24 | 97,20 | +0,26% | |
Deutsche Bank AG | DE000DB99993 | 2,27 | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren