Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Aandelen | 1,300 | 1,300 | 0,000 |
Obligaties | 123,350 | 133,780 | 10,430 |
Converteerbaar | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Preferent | 1,370 | 1,370 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 1,374 | 10,271 |
Koers/Boekwaarde | 0,508 | 1,691 |
Koers/omzet | 0,412 | 0,882 |
Koers/Kasstroom verhouding | 3,892 | 4,706 |
Dividendrendement | 4,290 | 5,249 |
Winstgroei 5 jaar | 12,813 | 10,027 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Financiële dienstverlening | 72,890 | 43,421 |
Basismaterialen | 23,790 | 23,790 |
Consumptiegoederen | 3,310 | 3,310 |
Aantal participaties met lange duur: 388
Aantal participaties met korte duur: 30
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note Dec 24 | - | 19,30 | - | - | |
Us 2yr Note Dec 24 | - | 16,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 6,14 | - | - | |
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051 | AU0000097495 | 4,89 | 54,00 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 3,72 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3,55 | - | - | |
Australia AUT 3 21-Mar-2047 | AU000XCLWAS7 | 3,09 | 74,953 | +1,37% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2,51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 2,19 | - | - | |
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037 | AU3TB0000192 | 2,16 | 92,664 | +0,98% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac | 5,77B | -2,36 | -5,06 | -0,39 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren