Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 2,340 | 21,420 | 19,080 |
Aandelen | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Obligaties | 97,360 | 97,360 | 0,000 |
Converteerbaar | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | - | 13,844 |
Koers/Boekwaarde | 0,247 | 1,944 |
Koers/omzet | 0,055 | 2,410 |
Koers/Kasstroom verhouding | 1,086 | 237,020 |
Dividendrendement | - | 7,889 |
Winstgroei 5 jaar | - | 14,137 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Bedrijven | 97,284 | 57,518 |
Derivaat | -0,144 | 37,663 |
Cash | 2,406 | 26,689 |
Overheid | 0,183 | 47,937 |
Aantal participaties met lange duur: 293
Aantal participaties met korte duur: 22
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24) | - | 2,15 | - | - | |
Deutsche Managed Euro Platinum | IE0008643037 | 1,66 | - | - | |
Froneri International Ltd Eur Tlb (Jan'20) | XAG3679YAD40 | 1,66 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional | LU0875333444 | 1,66 | - | - | |
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.) | LU2599140519 | 1,66 | - | - | |
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24) | - | 1,38 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20) | - | 1,31 | - | - | |
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (Sep'17) | - | 1,31 | - | - | |
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23) | - | 1,30 | - | - | |
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (May'21) | - | 1,23 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG1TSB49 | 1,15B | 8,72 | 6,48 | 4,56 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren