Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,420 | 7,860 | 7,440 |
Aandelen | 99,580 | 99,580 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 17,412 | 20,460 |
Koers/Boekwaarde | 3,542 | 3,873 |
Koers/omzet | 1,642 | 2,614 |
Koers/Kasstroom verhouding | 11,292 | 14,151 |
Dividendrendement | 2,030 | 1,575 |
Winstgroei 5 jaar | 9,671 | 12,074 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 39,520 | 28,251 |
Communicatiediensten | 14,330 | 8,115 |
Gezondheidszorg | 14,300 | 13,010 |
Consument cyclisch | 9,540 | 10,023 |
Financiële dienstverlening | 8,370 | 16,734 |
Industrie | 6,730 | 8,571 |
Consumptiegoederen | 4,050 | 5,686 |
Energie | 1,880 | 3,513 |
Basismaterialen | 1,280 | 2,812 |
Aantal participaties met lange duur: 98
Aantal participaties met korte duur: 30
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 7,49 | 408,46 | -0,47% | |
Apple | US0378331005 | 6,84 | 222,07 | -0,38% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 6,45 | 136,05 | +0,48% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 4,36 | 169,24 | -1,20% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,31 | 195,78 | -1,09% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,81 | 560,68 | -1,14% | |
P&G | US7427181091 | 2,17 | 165,08 | -0,01% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 2,11 | 505,58 | -0,49% | |
AbbVie | US00287Y1091 | 2,08 | 200,47 | -1,51% | |
Cisco | US17275R1023 | 1,82 | 55,83 | +0,59% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren