Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Aandelen | 99,840 | 99,840 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 20,464 | 19,760 |
Koers/Boekwaarde | 2,388 | 2,527 |
Koers/omzet | 3,250 | 2,991 |
Koers/Kasstroom verhouding | 12,309 | 10,170 |
Dividendrendement | 3,149 | 3,234 |
Winstgroei 5 jaar | 9,284 | 10,120 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Basismaterialen | 26,080 | 21,694 |
Financiële dienstverlening | 25,340 | 31,620 |
Technologie | 12,730 | 4,960 |
Gezondheidszorg | 8,530 | 12,497 |
Consument cyclisch | 5,660 | 3,986 |
Vastgoed | 5,490 | 6,203 |
Energie | 4,450 | 4,114 |
Communicatiediensten | 4,220 | 5,924 |
Nutsbedrijven | 2,900 | 1,340 |
Consumptiegoederen | 2,650 | 4,717 |
Industrie | 1,960 | 2,951 |
Aantal participaties met lange duur: 41
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 8,77 | 40,160 | +1,44% | |
Commonwealth | AU000000CBA7 | 7,93 | 151,960 | -0,52% | |
Nat. Aus. Bank | AU000000NAB4 | 6,72 | 37,180 | -0,11% | |
CSL | AU000000CSL8 | 6,53 | 279,64 | -0,13% | |
Macquarie | AU000000MQG1 | 5,02 | 225,280 | -0,13% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 4,46 | 36,760 | +0,35% | |
Xero | NZXROE0001S2 | 3,72 | 165,21 | -0,13% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 3,60 | 119,800 | +0,85% | |
Block | AU0000187353 | 3,58 | 133,89 | -0,31% | |
ANZ Holdings | AU000000ANZ3 | 3,04 | 29,020 | +0,42% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren