Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 5,700 | 5,700 | 0,000 |
Aandelen | 94,300 | 94,300 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 16,553 | - |
Koers/Boekwaarde | 2,397 | - |
Koers/omzet | 2,409 | - |
Koers/Kasstroom verhouding | 8,533 | - |
Dividendrendement | 4,060 | - |
Winstgroei 5 jaar | 6,420 | - |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Financiële dienstverlening | 37,260 | - |
Basismaterialen | 20,130 | - |
Consument cyclisch | 11,760 | - |
Gezondheidszorg | 9,320 | - |
Vastgoed | 6,840 | - |
Consumptiegoederen | 6,080 | - |
Industrie | 3,050 | - |
Energie | 3,030 | - |
Communicatiediensten | 2,230 | - |
Nutsbedrijven | 0,310 | - |
Aantal participaties met lange duur: 43
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 10,41 | 40,610 | +0,92% | |
Commonwealth | AU000000CBA7 | 8,62 | 156,200 | +0,74% | |
CSL | AU000000CSL8 | 5,97 | 273,42 | -0,42% | |
Nat. Aus. Bank | AU000000NAB4 | 4,64 | 38,870 | +2,07% | |
ANZ Holdings | AU000000ANZ3 | 4,05 | 30,150 | +1,96% | |
Macquarie | AU000000MQG1 | 3,68 | 237,330 | +0,80% | |
Wesfarmers | AU000000WES1 | 3,06 | 72,880 | +1,59% | |
Woolworths | AU000000WOW2 | 2,92 | 30,180 | -0,03% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 2,90 | 37,850 | -0,55% | |
Westpac Banking | AU000000WBC1 | 2,72 | 32,740 | +1,39% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Armytage Strategic Opportunities Re | 15,97M | 12,80 | 2,44 | 6,77 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren