Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Bullish doji Star | 5H | 1 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 2 | 03.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 02.02.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 02.02.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 12 | 02.02.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 13 | 02.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 13 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 29.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 20 | 08.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 29.01.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 02.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 24 | 02.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 14.01.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 28.01.2026 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 27.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 33 | 15.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 37 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 16.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 42 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 42 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 42 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 14.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 46 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 46 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 47 | 19.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 15.12.2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 51 | 19.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 19.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 05.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 14.01.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 19.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 08.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 19.01.2026 12:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 12.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 58 | 10.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 12.01.2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 59 | 03.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 61 | 05.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 19.01.2026 09:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 62 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 18.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 05.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 15.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 15.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 14.01.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 24.11.2025 17:00 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren