Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Three Outside Up | 1M | 2 | Feb 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 27.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 27.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 27.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 27.04.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 3 | Jan 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 24.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 24.04.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 24.04.2026 18:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 23.04.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 23.04.2026 19:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 10 | 15.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 10 | 15.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 13 | 22.04.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 13 | 22.04.2026 15:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 19 | 13.04.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 20 | 07.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 10.04.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 15.04.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 15.04.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 22 | 15.04.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 15.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 14.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 14.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 15.04.2026 15:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 14.04.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 25 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 14.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 13.04.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 28 | 18.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 13.04.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 13.04.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 13.04.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 10.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 13.04.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 33 | 13.04.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 10.04.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 35 | 09.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 35 | 09.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 09.04.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 13.04.2026 15:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 10.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 09.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 09.04.2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 44 | 18.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 18.03.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 20.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 07.04.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 27.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 56 | 09.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 27.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 26.02.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 18.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 23.03.2026 15:30 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren